Blogs | Nga mahi | Whakapā mai
| Wāteatanga: | |
|---|---|
◀◀ Nga Tohu Hoko Matua ▶▶
Te whakakotahitanga hihiko me te pateko: E ai ki te huringa tere o te inenga morearea huna, ka whakatika aunoa te aratau mahi. Ko te aro turuki hihiko me te pateko e kore e taea anake te whakarato i nga taunga tuuturu tino tika engari ka tukuna ano he nekehanga hihiko i te waa.
Te whakauru teitei: Te whakauru i nga papa GNSS, nga antenna, nga waahanga whatunga me nga maramara MEMS ki te kotahi, he mea ngawari ki te whakauru.
Ko te kaha o te kaha iti-iti: Ko te kai mana o te miihini katoa i te wa o te mahi noa me te kore e haukotia e kore e neke ake i te 2W, a he iti ake i roto i te momo moe, ka whakaiti i te utu o te katoa o te punaha hiko o te ra.
Mahi ngawari: Ko te mahi mamao kapua kapua. Ko te taputapu he kaari eSIM. Ko te whakaurunga me te patuiro anake me whakakaha me te mataki i te rama tohu, me te whakaiti i nga whakaritenga mo te whakaurunga me nga kaimahi patuiro.
Aroturuki kapua: Ka taea e te taputapu te tuku korero mana tae atu ki te ngaohiko tuku, te utu ngaohiko me te toenga o te mana pākahiko ki te papanga Ipurangi o nga Mea, te aro turuki i te mana whakahaere o te taputapu i roto i te waa me te whakahaere i te waa me te mahi.
◀◀ Tawhā Hua ▶▶
| Tawhā | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Tauira | GX-003M |
| Whakapae Whakapae Tikanga Turanga Paanga | 5mm + 1ppm RMS |
| Poutū Pateko Turanga Whakawhanaunga Tika | 10mm + 1ppm RMS |
| Tikanga Whakapae Hii Whakapae | 10mm + 1ppm RMS |
| Tikanga Turanga Whakawhanaunga Hii Poutū | 20mm + 1ppm RMS |
| Wā Tauira | 0s ~ 24h |
| Tukuake Wā | 0s ~ 72h |
| Tawhā Huaputa | Whakatere Triaxial, RTCM3.2 whakahōputu raraunga mata (Aratau Static), Tilt Triaxial, Displacement Triaxial (Aratau Hihiko) |
| Te Aroturuki Aroturuki | E tautoko ana i nga amiorangi e toru me nga iarere e waru |
| Aratau Mahi | Hurihia te aratau hihiko/pateko ma nga pūoko MEMS kua hangaia; auau purongo raraunga taea te whakarite |
| Whakamahi Hiko | <2W toharite (me te waahi tauira ≥15s me te waahi tukuake ≥15s) |
| Te Waahi Mahi | -20 ki te +65°C (Ka taea te whakarite mo nga rohe tino makariri) |
| Paerewa Whakawhitiwhiti | E tutuki ana ki te 'Nga Whakaritenga Hangarau mo te Whakawhitiwhiti Raraunga Aroturuki Aki Aina Whenua' |
| Te pono | I paahihia te GJB 899A-2009 ('Matauranga Whakapono me te Whakamatau Whakaaetanga ') 36000-haora whakamatautau MTBF |
| Whakatauranga Tiaki | IP68 |
| Nga Tikanga Whakauru | Nga pou tirohanga paerewa, nga pou raima whakarewa, nga hanganga rino, aha atu. |
| Tuku Hiko | Ko te tuku hiko i runga i te tono; e tautoko ana i te mahi tonu mo te 30 ra ua |
◀◀ Taupānga Tauari ▶▶
E tika ana te hua ki te tirotiro i nga nekehanga i roto i nga mara penei i te tirotiro aituā whenua, te horo whenua, te tiango, te maina aitua whenua, te puna DAMS me nga titaha huarahi.

he putua nga ihirangi!