| Dostępność: | |
|---|---|
◀◀ Kluczowe punkty sprzedaży ◀◀ ◀◀
Elegancki, przemysłowy design z całkowicie aluminiową konstrukcją.
Bardziej kompaktowe wymiary, dokładność ±1,5 dB i rozdzielczość 0,1 dB.
Wsparcie dostosowywania większej liczby parametrów




◀◀ Parametry produktu ◀◀ ◀◀
Parametry ogólne - Odpowiednie dla wszystkich serii
| parametrów | Szczegóły |
|---|---|
| Środowisko operacyjne | -20 ℃ ~ + 60 ℃ przy (10% ~ 90%) wilgotności względnej |
| Składowanie | -20 ℃ ~ + 80 ℃ przy (10% ~ 90%) wilgotności względnej |
| Materiał powłoki | Stop aluminium |
| Długość kabla | 1m (domyślnie), inna długość na zamówienie |
Kod zamówienia: X-1
| Parametr | Zakres pomiarowy | Dokładność | Rozdzielczość | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Hałas | 30 ~ 130 dB | ±1,5dB (korekta punktowa 2Khz80dB) | 0,1 dB | Pasmo przenoszenia: 35 Hz ~ 20 kHz; Ważenie częstotliwościowe: A |
| Zasilanie | - | - | - | DC12~24V (domyślnie), DC5V na żądanie |
| Sygnał wyjściowy | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| Parametr | Zakres pomiarowy | Dokładność | Rozdzielczość | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Hałas | 30 ~ 130 dB | ±1,5dB (korekta punktowa 2Khz80dB) | 0,1 dB | Pasmo przenoszenia: 35 Hz ~ 20 kHz; Ważenie częstotliwościowe: A |
| Temperatura | -20 ℃ ~ + 125 ℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01 ℃ | - |
| Wilgotność względna | 0 ~ 100% wilgotności względnej | ±2% wilgotności względnej | 0,01% wilgotności względnej | - |
| Zasilanie | - | - | - | DC12~24V (domyślnie), DC5V na żądanie |
| Sygnał wyjściowy | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parametr | Zakres pomiarowy | Dokładność | Rozdzielczość | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Hałas | 30 ~ 130 dB | ±1,5dB (korekta punktowa 2Khz80dB) | 0,1 dB | Pasmo przenoszenia: 35 Hz ~ 20 kHz; Ważenie częstotliwościowe: A |
| Ciśnienie barometryczne | 26 KPa ~ 126 KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10 Pa | - |
| Zasilanie | - | - | - | DC12~24V (domyślnie), DC5V na żądanie |
| Sygnał wyjściowy | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parametr | Zakres pomiarowy | Dokładność | Rozdzielczość | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Hałas | 30 ~ 130 dB | ±1,5dB (korekta punktowa 2Khz80dB) | 0,1 dB | Pasmo przenoszenia: 35 Hz ~ 20 kHz; Ważenie częstotliwościowe: A |
| Temperatura | -20 ℃ ~ + 125 ℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01 ℃ | - |
| Wilgotność względna | 0 ~ 100% wilgotności względnej | ±2% wilgotności względnej | 0,01% wilgotności względnej | - |
| Ciśnienie barometryczne | 26 KPa ~ 126 KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10 Pa | - |
| Zasilanie | - | - | - | DC12~24V (domyślnie), DC5V na żądanie |
| Sygnał wyjściowy | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Scenariusze zastosowań ▶▶

