| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Aspect | Hydroponic Nutrient Solution | Traditionel jord |
|---|---|---|
| Næringsstof levering | Direkte absorption; ingen konkurrence fra ukrudt/mikrober. | Langsom diffusion; tab af næringsstoffer på grund af udvaskning. |
| Vandeffektivitet | Recirkuleret system bruger 90 % mindre vand end jord. | Høj fordampning og afstrømning af affald. |
| Væksthastighed | 30–50 % hurtigere på grund af optimeret adgang til næringsstoffer. | Begrænset af jordkvalitet og rodudvidelse. |
| Sygdomsrisiko | Lavere risiko for jordbårne patogener (f.eks. nematoder). | Tilbøjelig til svampe-/bakterieinfektioner. |
| Plads og skalerbarhed | Velegnet til vertikalt landbrug og bylandbrug. | Kræver store arealer. |
Præcis kontrol af vandkemi og omgivende forhold er kritisk. Nøglesensorer inkluderer:
| sensorformål | for | Målområde |
|---|---|---|
| EC sensor | Måler næringsstofkoncentration (elektrisk ledningsevne). | 1,0–3,0 mS/cm (afgrødeafhængig). |
| pH-sensor | Opretholder optimal surhed til optagelse af næringsstoffer (f.eks. salat: pH 5,5-6,5). | ±0,1 nøjagtighed. |
| Opløst ilt (DO) | Sikrer iltning af rod; forhindrer råd (DO >5 mg/L). | Optisk/elektrokemisk. |
| Vandtemperatur | Påvirker rodsundhed og iltopløselighed (ideelt: 18–22°C). | ±0,5°C nøjagtighed. |
| Sensorformål | |
|---|---|
| Lufttemperatur/fugtighed | Forhindrer kondens (fugtighed 50–70%) og varmestress. |
| CO₂ sensor | Optimerer fotosyntesen (800-1200 ppm for hurtig vækst). |
| PAR sensor | Måler fotosyntetisk aktiv stråling (f.eks. bladgrønt: 200-400 μmol/m²/s). |
Type : Nutrient Film Technique (NFT) med 12 salatplanter.
Areal : 2 m² indendørs voksetelt med LED-belysning.
Automatisering : Skybaseret overvågning + automatisk pH/EC-justering.
| sensormodel | Eksempel på | Antal | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| EC/pH Combo Sensor | BGT-WMPS(O1) | 1 | Nedsænket i næringsreservoir. |
| DO sensor | BGT-WDO(K) | 1 | Kalibrer ugentligt. |
| Vandtemperaturføler | BGT-WMPS(O1) | 1 | Fastgjort til reservoirvæggen. |
| Lufttemperatur/fugtighed | BGT-WSD2 | 1 | Monteres i baldakinhøjde. |
| CO₂ sensor | BGT-WSD2 | 1 | Til lukkede rum. |
| PAR sensor | BGT-PAR1 | 1 | Placeret nær blade. |
Næringsstofkontrol : Doseringspumpen justerer pH/EC, hvis værdierne afviger fra sætpunkterne.
Iltning : Luftpumpen tænder/slukker baseret på DO-niveauer.
Belysning : LED'er dæmpes, hvis PAR overstiger 400 μmol/m²/s.