| Infhaighteacht: | |
|---|---|
◀◀ Príomhphointí Díolacháin ▶▶



◀◀ Paraiméadair Táirge ▶▶
| na gCatagóir | Sonraíocht |
|---|---|
| Prionsabal Tomhais | Aintéin Eagar Micrimhilseogra Planar (CW + FMCW) |
| Mód Oibriúcháin | Uathoibríoch, Teiliméadracht |
| Timpeallacht Infheidhme | Oibriú 24 uair an chloig, Coinníollacha na coise tinne |
| Teocht Oibriúcháin | -30°C ~ 80°C |
| Voltas Oibriúcháin | 7~30VDC |
| Reatha Oibre | ≤28mA (ionchur 12VDC, modh oibre); <1mA (mód fuireachais) |
| Aicme Cosanta | IP68 |
| Cosaint Tintreach | 6KV |
| Braiteoir Treoluas Uisce Radar | |
| Minicíocht | 24GHz |
| Raon uasta | 40m |
| Raon Treoluas | 0.03 ~ 20m/s |
| Cruinneas | ±0.01m/s nó ±1% FS |
| Uillinn antenna | 12° |
| Treo Tomhais | Aithint treo sreafa uathoibríoch, ceartú uillinn ingearach ionsuite |
| Braiteoir Leibhéal Uisce Radar | |
| Minicíocht | 80GHz |
| Raon Tomhais | 0.2~7m / 0.2~10m / 0.4~40m (inchumraithe) |
| Cruinneas | ±2mm / ±3mm (ag brath ar raon) |
| Uillinn antenna | 8° |
| Tarchur Sonraí | RS485 / RS232 / 4~20mA / 4G/LoRa (rogha gan sreang) |
Is é an méadar treoluas sreafa uisce seo an cineál is coitianta inár dtionscadail. Tá cobhsaíocht sonraí den scoth aige agus ráta athcheannaigh ard i measc custaiméirí baile agus eachtrannacha.
Le haghaidh tuilleadh sonraí cáis nó luachana, le do thoil déan teagmháil linn.
◀◀ Cásanna Feidhme ▶▶



