Blogs | Nga mahi | Whakapā mai
| Wāteatanga: | |
|---|---|
◀◀ Nga Tohu Hoko Matua ▶▶
◆ Awhe ine whanui: 0-1m - 20mH2O;
◆He maha nga tohu whakaputa e waatea ana mo te kowhiringa;
◆ Te aukati i te pokanoa me te parenga ngaru;
◆ Te inenga teitei me te awhe iti
◀◀ Tawhā Hua ▶▶
| Tawhā | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Awhe Ine | 0~1m~20m |
| Tika | 1%FS; 0.5% FS hei whiriwhiri |
| Te Mahana Mahi | -20℃~85℃; -40℃~125℃(Kōwhiringa) |
| Rauemi Diaphragm | 316L / Al2O3 |
| Rauemi Anga | 304SS / 316L |
| Rauemi taura | PUR / PE / PTFE / PVC |
| Tuku Hiko | DC8~30V; DC 3~5V(Kōwhiringa) |
| Putanga | 4~20mA / 0~10V / 0~5V / 1~5V / 0.5~4.5V / 0.5~4.5V(Owehenga o te ngaohiko) / 4~20mA+Hart / 4~20mA+RS485 / RS485 / I2C |
◀◀ Taupānga Tauari ▶▶
◆ Te wera nui o te wai
◆ Waenga pirau
◆ Te kitenga taumata wai , te mana whakahaere