Blogs | Nga mahi | Whakapā mai
Tirohanga: 0 Kaituhi: Kaiwhakatika Pae Wā Whakaputa: 2025-03-27 Takenga: Pae
He taputapu tino nui mo nga mahi ahuwhenua, na te mea ka taea e ratou te aro turuki me te tātari i nga tawhā oneone. Anei nga momo momo pukoro matua, me o raatau mahi:
| Momo Momo | Ine | Nga Mahi Matua |
|---|---|---|
| Te pāmahana o te oneone | Ka ine i te ahua wera o te oneone (℃) | - He tohutohu mo te whakamakuku me te wa whakato. - Nga paanga ki te waatea matūkai me te mahi moroiti. |
| Makuku oneone | Ka kitea te ihirangi wai rōrahi (%) | - Ka whakapai ake i te irrigation kia kore ai e makuku. - Ka whakapai ake i nga hua hua me te whakaheke i te para wai. |
| Te oneone EC | Ka ine i te tote (dS/m), me te kukū matūkai. | Ka tohu i te taumata tote o te oneone. - Ka hängai ki te wätea matūkai, hei tauira N, K. |
| pH oneone | Ka aromatawaihia te waikawa/waikawa (pH 0-14). | - Aromatawai i te pai o te oneone mo nga kai. - Ka whakamahi i te aratohu pH ki te whakatau mena ka hiahiatia he whakatikatika whanariki, kotakota ranei. |
| Te oneone N/P/K | Te ine i te hauota, te ūkuikui, te pāhare pāporo (mg/kg) | - Ka tautuhi i nga hapa matūkai, te taikaha ranei. - Tautoko tika kikiritanga. |
| Te Tote Whenua | Ka ine i te ihirangi konutai (hei tauira, NaCl i te ppm). | - Ka aukati i te hanga tote e kino ai nga punaha pakiaka. - He mea nui mo nga rohe whakamakuku, maroke ranei. |
Ahuwhenua Tika : Whakaritea te whakamakuku, te whakakikiritanga me te whakahaere riha ma te whakamahi i nga raraunga tuuturu.
Whakahaerenga Whare Kakariki: Whakaaunoa i nga punaha whakahaere huarere (hei tauira, te makuku, te mahana).
Aroturuki i te hauora o te oneone i te wa e mahia ana te ngahere, nga waahi poke ranei.
Pūnaha Whakawai Maamaa : Whakauruhia nga papaaho IoT mo te whakamakuku aunoa (hei tauira, LoRaWAN, NB-IoT ranei).
Te Hohonu me te Whakanoho
Whakanohoia nga pūoko ki te rohe pakiaka (15-30 cm te hohonu mo te nuinga o nga hua).
Pūoko mo te tote/EC: Whakanohoia ki nga waahi e pai ana ki te kohikohinga o te tote (hei tauira, nga raina whakamakuku).
Kia tika nga korero, karohia nga toka me nga otaota pararopi.
Whakatikatika:
I mua i te tukunga, whakatikahia te pH me te pūoko EC me nga otinga paerewa.
Mo nga pūoko N/P/K, whakamana ki nga tauira oneone kua whakamatauria e te taiwhanga.
Whatunga Ahokore
He pai nga pona hiko-ra mo nga waahi mamao.
Whakamahia nga pūoko hei uhi i nga waahi nui i roto i te tauira matiti. Ma tenei ka awhina koe ki te hopu i te rereketanga mokowā.
| Tawhā | Awhe Arotau | Mahinga Whakahaere |
|---|---|---|
| Makuku oneone | 20-35% (he rereke i runga i te hua) | Mena kei raro te paepae i tenei taumata, whakahohehia te whakamakuku whakamakuku. - Kaua e nui te wai. |
| pH oneone | 6.0-7.5 (te nuinga o nga hua) | - Taapirihia he kotakota mena kei raro iho te pH i te 6.0. Mena he >7.5 te pH, whakamahia te whanariki. |
| EC | 1-4 dS/m (nga hua kore-tote) | - Mēnā he EC > 4 dS/m, rewa te oneone ki te wai māori. - Whakaritehia te inenga tongi. |
| N/P/K | Motu-motuhake (hei tauira, karepe: N=50-100 mg/kg) | - Mo nga ngoikoretanga, werohia he tongi wai. Whakaitihia te whakauru mena he teitei ake nga taumata i nga whaainga. |
| Te pāmahana | Ko te pāmahana tino pai mo te tipu pakiaka kei waenga i te 10-30 nga nekehangaC | Whakamahia te maru hei whakamaarama i te oneone i nga rangi makariri. Whakanuia te hau inaa he ngaru wera. |
Ko nga pukoro oneone e whakamahia ana e tetahi mara waina o California ki te ine i te kounga o tona oneone
Whakaitihia te Whakamahi wai: Ko te pūoko makuku ka whakaiti i te irrigation ma te 40% me te kore e whakararu i te kounga o te karepe.
Whakanuia te Mahinga Maatauranga: N/P/K-raraunga e arahina ana te kikiritanga reeti rereke, te whakanui ake i te hua ma te 18%.
Ko te aukati i te Salinization EC pūoko i kite i te pikinga o te tote, na reira ka rere te wa. Na tenei i whakaora 20 heketea.