| Availability: | |
|---|---|
◀◀ Mga Pangunahing Puntos sa Pagbebenta ▶▶
Real-Time na Pagsubaybay at Alarm
Sinusukat ang pag-ulan, antas ng tubig, at bilis ng daloy na may mataas na katumpakan.
Awtomatikong nagti-trigger ng mga naririnig (sirena) at visual (mga kumikislap na ilaw) na mga alarm kapag nalampasan ang mga limitasyon.
Multi-Channel Data Transmission
Sinusuportahan ang Ethernet, 4G, BeiDou, LoRaMesh para sa maaasahang komunikasyon.
Intelligent Voice Response
Paunang na-configure na multi-level na pagtaas ng alerto sa pamamagitan ng cloud-based na babala apps.
Multi-Station Linkage
Ang mga upstream na alarma ay nagti-trigger ng sabay-sabay na mga alerto sa ibaba ng agos para sa coordinated evacuation.
Flexible na Power Supply
Solar-powered, battery-backed, o AC-powered (opsyonal) para sa resilience.
Malayong Pamamahala
Sinusuportahan ang malayuang pagsasaayos, mga update sa OTA, at real-time na pagsubaybay sa katayuan.
![]() |
![]() |
| Acoustic-Optical-Electronic na Alarm Station |
Cloud Alarm Device |
◀◀ Mga Parameter ng Produkto ▶▶
| ng Parameter | Pagtutukoy |
|---|---|
| Gumagana Boltahe | DC 9~24V |
| Standby Power Consumption | ≤10mA |
| Pagsunod | SL651-2014 (Hydrological Monitoring Protocol) |
| Operating Temperatura | -10°C ~ 55°C |
| MTBF | ≥50,000 oras |
| ng Parameter | Pagtutukoy |
|---|---|
| Diameter ng Tagakolekta ng Ulan | Φ200±0.0mm |
| Resolusyon | 0.5mm |
| Katumpakan | ≤±4% |
| Saklaw ng Intensity ng Ulan | 0~4mm/min (max 8mm/min) |
| materyal | Hindi kinakalawang na asero |
| ng Parameter | Pagtutukoy |
|---|---|
| Saklaw | 0.1~45m |
| Dalas | 80GHz |
| Katumpakan | ±3mm |
| Uri ng Antenna | Planar Array (Beam Angle ≤8°) |
| Proteksyon | IP68 |
| ng Bahagi | Pagtutukoy |
|---|---|
| Ilaw ng Alarm | ≥1000lx (Red LED) |
| Tagapagsalita | 2×50W (4Ω impedance) |
| ng Bahagi | Pagtutukoy |
|---|---|
| LED Display | 440×800mm (64×64 dot matrix) |
| Surveillance Camera | 2MP, 23× optical zoom, H.265 encoding |
| Hindi. | Item | Quty | Specifications | Unit Price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipping Bucket Rain Gauge | 1 | Φ200mm, ±4% na katumpakan | ~ |
| 2 | Radar Water Level Sensor | 1 | 0.1–45m, ±3mm na katumpakan | ~ |
| 3 | Pangunahing Control Unit | 1 | Sumusunod ang SL651-2014 | ~ |
| 4 | Ilaw ng Alarm | 1 | Pulang LED, ≥1000lx | ~ |
| 5 | Tagapagsalita | 2 | 50W, 4Ω | ~ |
| 6 | LED Display Panel | 1 | 440×800mm, 64×64 dot matrix | ~ |
| 7 | PTZ Camera | 1 | 2MP, 23× zoom | ~ |
| 8 | Solar Panel | 1 | 100W, 18V | ~ |
| 9 | Baterya | 1 | 12V/100Ah | ~ |
| 10 | Waterproof Enclosure | 1 | Pinagsama sa control unit | ~ |
| 11 | Solar Charge Controller | 1 | MPPT | ~ |
| 12 | Taga-aresto ng Kidlat | 1 | Proteksyon ng surge | ~ |
| 13 | Data SIM Card | 1 | 100GB/buwan (3 taong plano) | ~ |
| 14 | Mounting Pole at Bracket | 1 | 3m ang taas, yero | ~ |
| 15 | Grounding Kit | 1 | ≤10Ω pagtutol | ~ |
| Kabuuan | Mangyaring makipag-ugnay sa mga benta! |
Para sa Communication Protocol, dito para sa higit pa.
◀◀ Mga Sitwasyon ng Application ▶▶
Mabundok na Lugar
Na-deploy sa itaas ng agos upang subaybayan ang mga flash flood at mag-trigger ng mga alarma para sa mga downstream na komunidad.
Naka-install malapit sa mga tulay, makitid na daluyan ng ilog, o mga residential zone para sa mga alerto sa maagang paglikas.
Mga Emergency Response Center
Naka-link sa cloud-based na warning app para sa mga real-time na alerto sa mga lokal na awtoridad.
Pampublikong Edukasyon
Ginagamit para sa mga pagsasanay sa paghahanda sa sakuna sa pamamagitan ng mga voice broadcast at LED display.

walang laman ang nilalaman!