Blogs | Nga mahi | Whakapā mai
| Wāteatanga: | |
|---|---|
◀◀ Nga Tohu Hoko Matua ▶▶
Aroturuki Wā-tūturu & Whakaoho
Ka ine i te ua, te taumata wai, me te tere o te rere me te tino tika.
Ka whakakorikori aunoa i nga puoho oro (pupuhi) me te ataata (rama rama) ina neke ake nga paepae.
Whakawhiti Raraunga Maha-Channel
Ka tautokohia a Ethernet, 4G, BeiDou, LoRaMesh mo te korero pono.
Whakautu Reo Maramarama
Ko te pikinga matohi taumata-maha i mua i whirihorahia ma nga taupānga whakatupato-kapua.
Hononga Teihana Maha
Ko nga whakaohooho whakarunga ka whakaoho i nga wa kotahi ki raro mo te whakatahi.
Tuku Hiko Hangarau
Ko te hiko-a-ra, ko te hiko-a-hiko, ko te hiko-AC ranei (he kowhiringa) mo te whakamaarama.
Whakahaere Mamao
Ka tautokohia te whirihoranga mamao, nga whakahoutanga OTA, me te aro turuki i te mana o te waa.
![]() |
![]() |
| Acoustic-Optical-Electronic Alarm Station |
Pūrere Whakaoho Kapua |
◀◀ Tawhā Hua ▶▶
| Tawhā | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Ngaohiko Mahi | DC 9~24V |
| Te Whakamahi Hiko Tiaki | ≤10mA |
| Tautukunga | SL651-2014 (Kawa Aroturuki Hauora) |
| Te Waahi Mahi | -10°C ~ 55°C |
| MTBF | ≥50,000 haora |
| Tawhā | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Kohikohi ua Diameter | Φ200±0.0mm |
| Whakatau | 0.5mm |
| Tika | ≤±4% |
| Te Awhe Kaha ua | 0~4mm/mene (mōrahi 8mm/mene) |
| Rauemi | Kowiri tira |
| Tawhā | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Awhe | 0.1~45m |
| Auautanga | 80GHz |
| Tika | ±3mm |
| Momo Antenna | Huanga Mahere (Koki Kurupae ≤8°) |
| Parenga | IP68 |
| Wae | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Maama Whakaoho | ≥1000lx (Ara Whero) |
| Kaikōrero | 2×50W (4Ω impedance) |
| Wae | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Whakaaturanga LED | 440×800mm (64×64 poupou ira) |
| Kāmera Tirotiro | 2MP, 23× topa whatu, H.265 whakawaehere |
| Nama Te Rahi | Utu | Waeine | Whakatakotoranga | (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Te Utu Ua Peere | 1 | Φ200mm, ±4% tika | ~ |
| 2 | Radar Water Level Sensor | 1 | 0.1–45m, ±3mm te tika | ~ |
| 3 | Waeine Mana Matua | 1 | SL651-2014 e tika ana | ~ |
| 4 | Maama Whakaoho | 1 | LED Whero, ≥1000lx | ~ |
| 5 | Kaikōrero | 2 | 50W, 4Ω | ~ |
| 6 | Paewhiri Whakaatu LED | 1 | 440×800mm, 64×64 poupou ira | ~ |
| 7 | PTZ Camera | 1 | 2MP, 23× topa | ~ |
| 8 | Paewhiri Solar | 1 | 100W, 18V | ~ |
| 9 | Pūhiko | 1 | 12V/100Ah | ~ |
| 10 | Kohanga parewai | 1 | Kua whakauruhia ki te waeine mana | ~ |
| 11 | Kaiwhakahaere Utu Solar | 1 | MPPT | ~ |
| 12 | Kaipupuhi Uira | 1 | Te parenga ngaru | ~ |
| 13 | Kaari SIM Raraunga | 1 | 100GB/marama (mahere 3-tau) | ~ |
| 14 | Pouaka Whakapuru & Taiapa | 1 | 3m teitei, he rino piauau | ~ |
| 15 | Kete Whakapapa | 1 | ≤10Ω ātete | ~ |
| Tapeke | Tena koa whakapā atu ki nga kaihoko! |
Mo te Kawa Whakawhitiwhiti, konei mo etahi atu.
◀◀ Taupānga Tauari ▶▶
Nga waahi maunga
Ka tukuna ki runga ki te awa ki te aro turuki i nga waipuke me te whakaohooho mo nga hapori o raro.
Kua whakanohohia ki te taha o nga piriti, nga awa whaiti, nga waahi noho ranei mo nga matohi moata mo te rerenga.
Nga Poka Whakautu Ohotata
He hono ki nga taupānga whakatupato-kapua mo nga matohi tuuturu ki nga mana whakahaere rohe.
Matauranga a te iwi
Ka whakamahia mo nga whakangungu whakatikatika mo nga aitua ma nga panui reo me nga whakaaturanga LED.

he putua nga ihirangi!