| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
◀◀ Wichtige Verkaufsargumente ▶▶
Echtzeitüberwachung und Alarm
Misst Niederschlag, Wasserstand und Fließgeschwindigkeit mit hoher Präzision.
Löst automatisch akustische (Sirene) und visuelle (Blinklichter) Alarme aus, wenn Schwellenwerte überschritten werden.
Mehrkanalige Datenübertragung
Unterstützt Ethernet, 4G, BeiDou, LoRaMesh für zuverlässige Kommunikation.
Intelligente Sprachantwort
Vorkonfigurierte mehrstufige Alarmeskalation über cloudbasierte Warn-Apps.
Mehrstationsverknüpfung
Upstream-Alarme lösen gleichzeitig Downstream-Alarme für eine koordinierte Evakuierung aus.
Flexible Stromversorgung
Solarbetrieben, batteriegestützt oder wechselstrombetrieben (optional) für Ausfallsicherheit.
Fernverwaltung
Unterstützt Remote-Konfiguration, OTA-Updates und Echtzeit-Statusüberwachung.
![]() |
![]() |
| Akustisch-optisch-elektronische Alarmstation |
Cloud-Alarmgerät |
◀◀ Produktparameter ▶▶
| Parameterspezifikation | |
|---|---|
| Arbeitsspannung | DC 9~24V |
| Standby-Stromverbrauch | ≤10mA |
| Einhaltung | SL651-2014 (Hydrologisches Überwachungsprotokoll) |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 55°C |
| MTBF | ≥50.000 Stunden |
| Parameterspezifikation | |
|---|---|
| Durchmesser des Regensammlers | Φ200 ± 0,0 mm |
| Auflösung | 0,5 mm |
| Genauigkeit | ≤±4 % |
| Niederschlagsintensitätsbereich | 0~4 mm/min (maximal 8 mm/min) |
| Material | Edelstahl |
| Parameterspezifikation | |
|---|---|
| Reichweite | 0,1 ~ 45 m |
| Frequenz | 80 GHz |
| Genauigkeit | ±3mm |
| Antennentyp | Planares Array (Abstrahlwinkel ≤8°) |
| Schutz | IP68 |
| Komponentenspezifikation | |
|---|---|
| Alarmlicht | ≥1000lx (rote LED) |
| Lautsprecher | 2×50W (4Ω Impedanz) |
| Komponentenspezifikation | |
|---|---|
| LED-Anzeige | 440×800mm (64×64 Punktmatrix) |
| Überwachungskamera | 2 MP, 23-facher optischer Zoom, H.265-Kodierung |
| Nr. | Artikel | Menge | Spezifikationen | Stückpreis (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regenmesser mit Kippschaufel | 1 | Φ200 mm, ±4 % Genauigkeit | ~ |
| 2 | Radar-Wasserstandsensor | 1 | 0,1–45 m, ±3 mm Genauigkeit | ~ |
| 3 | Hauptsteuereinheit | 1 | SL651-2014-konform | ~ |
| 4 | Alarmlicht | 1 | Rote LED, ≥1000lx | ~ |
| 5 | Lautsprecher | 2 | 50 W, 4 Ω | ~ |
| 6 | LED-Anzeigefeld | 1 | 440×800mm, 64×64 Punktmatrix | ~ |
| 7 | PTZ-Kamera | 1 | 2 MP, 23-facher Zoom | ~ |
| 8 | Solarpanel | 1 | 100 W, 18 V | ~ |
| 9 | Batterie | 1 | 12V/100Ah | ~ |
| 10 | Wasserdichtes Gehäuse | 1 | Integriert in die Steuereinheit | ~ |
| 11 | Solarladeregler | 1 | MPPT | ~ |
| 12 | Blitzableiter | 1 | Überspannungsschutz | ~ |
| 13 | Daten-SIM-Karte | 1 | 100 GB/Monat (3-Jahres-Plan) | ~ |
| 14 | Montagestange und Halterungen | 1 | 3 m Höhe, verzinkter Stahl | ~ |
| 15 | Erdungsset | 1 | ≤10Ω Widerstand | ~ |
| Gesamt | Bitte kontaktieren Sie den Vertrieb! |
Für Kommunikationsprotokoll: hier für mehr.
◀◀ Anwendungsszenarien ▶▶
Berggebiete
Wird flussaufwärts eingesetzt, um Sturzfluten zu überwachen und Alarme für flussabwärts gelegene Gemeinden auszulösen.
Wird in der Nähe von Brücken, schmalen Flusskanälen oder Wohngebieten installiert, um eine frühzeitige Evakuierungswarnung zu ermöglichen.
Notfallzentren
Verknüpft mit cloudbasierten Warn-Apps für Echtzeitwarnungen an lokale Behörden.
Öffentliche Bildung
Wird für Katastrophenvorsorgeübungen über Sprachübertragungen und LED-Anzeigen verwendet.

Inhalt ist leer!