| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
◀◀ Belangrijkste verkoopargumenten ▶▶
Realtime bewaking en alarm
Meet neerslag, waterniveau en stroomsnelheid met hoge precisie.
Activeert automatisch hoorbare (sirene) en visuele (knipperende lichten) alarmen wanneer drempelwaarden worden overschreden.
Meerkanaals gegevensoverdracht
Ondersteunt Ethernet, 4G, BeiDou, LoRaMesh voor betrouwbare communicatie.
Intelligente stemreactie
Vooraf geconfigureerde waarschuwingsescalatie op meerdere niveaus via cloudgebaseerde waarschuwingsapps.
Koppeling met meerdere stations
Upstream-alarmen activeren gelijktijdige downstream-waarschuwingen voor een gecoördineerde evacuatie.
Flexibele voeding
Werkt op zonne-energie, op batterijen of op wisselstroom (optioneel) voor veerkracht.
Beheer op afstand
Ondersteunt configuratie op afstand, OTA-updates en realtime statusmonitoring.
![]() |
![]() |
| Akoestisch-optisch-elektronisch alarmstation |
Cloud-alarmapparaat |
◀◀ Productparameters ▶▶
| Parameterspecificatie | |
|---|---|
| Werkspanning | Gelijkstroom 9~24V |
| Stand-by-stroomverbruik | ≤10mA |
| Naleving | SL651-2014 (Hydrologisch monitoringprotocol) |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ 55°C |
| MTBF | ≥50.000 uur |
| Parameterspecificatie | |
|---|---|
| Diameter regencollector | Φ200 ± 0,0 mm |
| Oplossing | 0,5 mm |
| Nauwkeurigheid | ≤±4% |
| Neerslagintensiteitsbereik | 0~4 mm/min (max. 8 mm/min) |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Parameterspecificatie | |
|---|---|
| Bereik | 0,1~45m |
| Frequentie | 80GHz |
| Nauwkeurigheid | ±3mm |
| Antennetype | Planaire array (stralingshoek ≤8°) |
| Bescherming | IP68 |
| Componentspecificatie | |
|---|---|
| Alarmlicht | ≥1000lx (rode LED) |
| Spreker | 2×50W (4Ω impedantie) |
| Componentspecificatie | |
|---|---|
| LED-display | 440×800 mm (64×64 puntmatrix) |
| Bewakingscamera | 2 MP, 23× optische zoom, H.265-codering |
| Nr. | Artikel | Aantal | Specificaties | Eenheidsprijs (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantelbare regenmeter voor emmers | 1 | Φ200 mm, ±4% nauwkeurigheid | ~ |
| 2 | Radar-waterniveausensor | 1 | 0,1–45 m, nauwkeurigheid ±3 mm | ~ |
| 3 | Hoofdbesturingseenheid | 1 | SL651-2014-compatibel | ~ |
| 4 | Alarmlicht | 1 | Rode LED, ≥1000lx | ~ |
| 5 | Spreker | 2 | 50W, 4Ω | ~ |
| 6 | LED-displaypaneel | 1 | 440×800 mm, 64×64 puntmatrix | ~ |
| 7 | PTZ-camera | 1 | 2 MP, 23× zoom | ~ |
| 8 | Zonnepaneel | 1 | 100W, 18V | ~ |
| 9 | Batterij | 1 | 12V/100Ah | ~ |
| 10 | Waterdichte behuizing | 1 | Geïntegreerd met besturingseenheid | ~ |
| 11 | Laadregelaar voor zonne-energie | 1 | MPPT | ~ |
| 12 | Bliksemafleider | 1 | Overspanningsbeveiliging | ~ |
| 13 | Data-simkaart | 1 | 100 GB/maand (3-jarig abonnement) | ~ |
| 14 | Montagepaal en beugels | 1 | 3m hoog, gegalvaniseerd staal | ~ |
| 15 | Aardingsset | 1 | ≤10Ω weerstand | ~ |
| Totaal | Neem dan contact op met de verkoop! |
Voor communicatieprotocol, hier voor meer.
◀◀ Toepassingsscenario's ▶▶
Bergachtige gebieden
Stroomopwaarts ingezet om plotselinge overstromingen te monitoren en alarmen te activeren voor gemeenschappen stroomafwaarts.
Geïnstalleerd in de buurt van bruggen, smalle riviergeulen of woongebieden voor vroege evacuatiewaarschuwingen.
Noodhulpcentra
Gekoppeld aan cloudgebaseerde waarschuwingsapps voor realtime waarschuwingen aan lokale autoriteiten.
Openbaar onderwijs
Gebruikt voor rampenparaatheidsoefeningen via spraakuitzendingen en LED-displays.
