| Disponibilidade: | |
|---|---|
◀◀ Principais argumentos de venda ▶▶
Monitoramento e alarme em tempo real
Mede precipitação, nível de água e velocidade de fluxo com alta precisão.
Aciona automaticamente alarmes sonoros (sirene) e visuais (luzes intermitentes) quando os limites são excedidos.
Transmissão de dados multicanal
Suporta Ethernet, 4G, BeiDou, LoRaMesh para comunicação confiável.
Resposta de voz inteligente
Escalação de alertas multinível pré-configurada por meio de aplicativos de alerta baseados em nuvem.
Articulação de múltiplas estações
Os alarmes a montante acionam alertas a jusante simultâneos para evacuação coordenada.
Fonte de alimentação flexível
Alimentado por energia solar, alimentado por bateria ou alimentado por CA (opcional) para maior resiliência.
Gerenciamento Remoto
Suporta configuração remota, atualizações OTA e monitoramento de status em tempo real.
![]() |
![]() |
| Estação de Alarme Acústico-Óptico-Eletrônico |
Dispositivo de alarme em nuvem |
◀◀ Parâmetros do produto ▶▶
| de parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão de trabalho | CC 9 ~ 24 V |
| Consumo de energia em espera | ≤10mA |
| Conformidade | SL651-2014 (Protocolo de Monitoramento Hidrológico) |
| Temperatura operacional | -10°C ~ 55°C |
| MTBF | ≥50.000 horas |
| de parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Diâmetro do coletor de chuva | Φ200±0,0mm |
| Resolução | 0,5 mm |
| Precisão | ≤±4% |
| Faixa de intensidade de chuva | 0 ~ 4 mm/min (máx. 8 mm/min) |
| Material | Aço inoxidável |
| de parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa | 0,1~45m |
| Freqüência | 80 GHz |
| Precisão | ±3mm |
| Tipo de antena | Matriz Planar (Ângulo de Feixe ≤8°) |
| Proteção | IP68 |
| do Componente | Especificação |
|---|---|
| Luz de alarme | ≥1000lx (LED vermelho) |
| Palestrante | 2×50W (impedância de 4Ω) |
| do Componente | Especificação |
|---|---|
| Visor LED | 440×800mm (matriz de pontos 64×64) |
| Câmera de vigilância | 2MP, zoom óptico de 23×, codificação H.265 |
| Nº | Item | Qtd | Especificações | Preço unitário (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medidor de chuva com balde basculante | 1 | Φ200mm, precisão de ±4% | ~ |
| 2 | Sensor de nível de água por radar | 1 | 0,1–45m, precisão de ±3mm | ~ |
| 3 | Unidade de Controle Principal | 1 | Compatível com SL651-2014 | ~ |
| 4 | Luz de alarme | 1 | LED vermelho, ≥1000lx | ~ |
| 5 | Palestrante | 2 | 50W, 4Ω | ~ |
| 6 | Painel de exibição LED | 1 | 440×800mm, matriz de pontos 64×64 | ~ |
| 7 | Câmera PTZ | 1 | 2MP, zoom 23× | ~ |
| 8 | Painel solar | 1 | 100W, 18V | ~ |
| 9 | Bateria | 1 | 12V/100Ah | ~ |
| 10 | Gabinete à prova d'água | 1 | Integrado com unidade de controle | ~ |
| 11 | Controlador de carga solar | 1 | MPPT | ~ |
| 12 | Pára-raios | 1 | Proteção contra surtos | ~ |
| 13 | Cartão SIM de dados | 1 | 100 GB/mês (plano de 3 anos) | ~ |
| 14 | Poste e suportes de montagem | 1 | 3m de altura, aço galvanizado | ~ |
| 15 | Kit de aterramento | 1 | Resistência ≤10Ω | ~ |
| Total | Entre em contato com vendas! |
Para protocolo de comunicação, aqui para mais.
◀◀ Cenários de aplicação ▶▶
Áreas Montanhosas
Implantado a montante para monitorar inundações repentinas e disparar alarmes para comunidades a jusante.
Instalado perto de pontes, canais estreitos de rios ou zonas residenciais para alertas de evacuação antecipada.
Centros de Resposta a Emergências
Vinculado a aplicativos de alerta baseados em nuvem para alertas em tempo real às autoridades locais.
Educação Pública
Usado para exercícios de preparação para desastres por meio de transmissões de voz e displays de LED.

o conteúdo está vazio!