Further details , please contact us !
| Elements | Range | Resolution | Accuracy |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500ug) |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500ug) |
| CO | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
| SO2 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
| NO2 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
| O3 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
| Temperature | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| Humidity | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
| Speed | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s or ±3% |
| Direction | 0-360° | 0.1° | ±2° |
| Pressure | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
| Rainfall | 0-200mm/h | 0.1mm | ±10% |
| Illuminance | 0-100klux | 10lux | 3% |
| Radiation | 0-2000W/M2 | 1W | 3%(thermoelectric) 5%(photoelectric) |
| Noise | 30-130dB | 0.1dB | 10% |
| UV | 0-15 | 1 | / |
| CO2 | 0-5000ppm | 1ppm | ±40ppm |
| TVOC | 0-10ppm | 1ppb | ±5%F.S |
content is empty!