| Model | BGT-WS2E |
| Type of precipitation | No precipitation, Rain |
| Measurement surface | 8cm2 |
| Measurement Range | 0.01-200mm/hour (liquid precipitation) |
| Accuracy | ±10% of the measured value for liquid |
| Measuring drop size range | 0.5-5.0mm |
| Resolution | 0.1mm |
| Sample rate | 1 time per second |
| Communication interface | RS485、RS232 |
| Protocol | ModBus、NMEA-0183、ASCII |
| Voltage | DC7-30V; 130mA@12V |
| Operating Temperature | -40℃ - +70℃ |
| Operating Humidity | 0-100% |
| Size | Ø105 * 178mm |
| Material | Aluminum alloy +ABS |
| Net Weight | 0.45kg |
Smart City
Further details , please contact us!
content is empty!