Views: 0 Author: Site Editor Publish Time: 2025-08-22 Origin: Site
Definition: A product line from Hach Company (a globally recognized US-based manufacturer specializing in water analysis instruments and sensors).
Key Features:
Comprehensive product portfolio covering laboratory, industrial, and portable applications
High measurement accuracy
Premium pricing reflecting brand reputation
Typical Applications: Water treatment plants, certified laboratories, environmental monitoring agencies, and industrial facilities requiring standardized/regulatory-compliant measurements.
Definition: Sensors designed for integration into industrial processes or continuous monitoring systems.
Key Features:
•Designed for 24/7 operation (e.g., wastewater treatment plants)
• Robust construction: corrosion-resistant, auto-cleaning capable, and tolerant to extreme temperatures/pressures
• Industrial communication protocols: Modbus, 4-20mA, LoRa, etc. for SCADA/PLC integration
Primary Industries: Wastewater treatment, power plant cooling systems, paper/pulp, chemical processing, pharmaceuticals, and beverage production.
Definition: Precision analytical equipment for scientific research or certified testing.
Key Features:
Highest measurement accuracy with expanded parameter capabilities (COD, BOD, trace metals, etc.)
Batch sampling rather than continuous monitoring
Bench-top form factor requiring trained operators
Applications: Environmental testing laboratories, academic research, and regulatory compliance reporting.
Definition: Simplified water testing solutions for non-professional users.
Key Features:
•User-friendly operation and affordable pricing
•Common variants: TDS pens, pH test strips, chlorine quick-test kits
•Limited parameter range with indicative (not certified) results
Use Cases: Home drinking water checks, aquarium maintenance, and small-scale aquaculture.
![]() | ![]() |
Type | Measurement Parameters | Accuracy | Typical Price Range | Lifespan / Maintenance | Typical Application Scenarios | Key Features |
---|---|---|---|---|---|---|
Hach Water Quality Sensors (Brand) | pH, ORP, DO, turbidity, COD, ammonia, chlorine, nutrients, etc. | High accuracy, compliant with international standards | $$$$ (thousands to tens of thousands USD per unit) | Long-term use, requires periodic calibration and consumables replacement | Drinking water plants, wastewater treatment, environmental agencies, industrial facilities | Globally recognized, authoritative, complete system solutions |
Industrial Water Quality Sensors | Common parameters (pH, conductivity, dissolved oxygen, turbidity, COD, ammonia, etc.) | Medium–high accuracy, suitable for process monitoring | $$$ (hundreds to several thousand USD per probe) | Long-term online use, supports auto-cleaning, corrosion resistance | Wastewater plants, chemical plants, power plants, food & beverage industry | Stable operation, industrial communication protocols (4-20mA, RS485, Modbus) |
Laboratory Water Quality Instruments | Common + advanced parameters (TOC, BOD, heavy metals, nutrients, etc.) | Highest accuracy, laboratory standard | $$$–$$$$ (hundreds to tens of thousands USD per instrument) | Intermittent use, requires skilled operators | Research labs, water quality testing centers, environmental agencies | Broad parameter coverage, authoritative data, suitable for official reports |
Household Portable Water Test Kits | Limited parameters (TDS, pH, chlorine, hardness) | Low–medium accuracy, indicative only | $–$$ (few to hundreds USD) | Single-use or minimal maintenance | Home drinking water, aquariums, swimming pools, small-scale agriculture | Easy to use, low cost, results for reference only—not for professional monitoring |
![]() | ![]() |
content is empty!