| Infhaighteacht: | |
|---|---|
◀◀ Príomhphointí Díolacháin ▶▶
Ilfheidhmíocht agus Ardchruinneas:
Tacaíonn sé le monatóireacht a dhéanamh ar suas le 30 eilimint meitéareolaíochta, lena n-áirítear teocht chomhthimpeallach, taise comhthimpeallach, treo na gaoithe, luas na gaoithe, báisteach, brú aeir, radaíocht na gréine, radaíocht ultraivialait, teocht na hithreach, taise ithreach, infheictheacht, CO, CO2, SO2, etc.
Comhlíonann na sonraíochtaí braiteoirí go léir caighdeáin tionscail meitéareolaíochta Daon-Phoblacht na Síne, ag cinntiú ardchruinneas agus iontaofacht na sonraí.
Próiseálaí Ardfheidhmíochta:
Feistithe le próiseálaí dé-lárnach 32-giotán ardfheidhmíochta a chomhtháthaíonn ilbhealaí fála comhartha, a chinntíonn fáil agus próiseáil sonraí atá éifeachtach agus cobhsaí.
Inaistritheacht agus Suiteáil Éasca:
Dlúth agus éadrom, rud a fhágann go bhfuil sé éasca é a iompar agus a shuiteáil, oiriúnach le haghaidh imscaradh tapa i dtimpeallachtaí agus cásanna éagsúla.
Modhanna Ilchumarsáide:
Tacaíonn sé le prótacal MODBUS RTU, le comhéadan RS485 le haghaidh cumarsáide sonraí le ríomhairí agus gléasanna eile, ag éascú léamh agus próiseáil sonraí fíor-ama.
Marthanacht agus Cosaint:
Tá rátáil cosanta IP68 ag an bpríomh-aonad, agus tá rátáil IP65 ag páirteanna eile, rud a chinntíonn oibriú cobhsaí i dtimpeallachtaí crua.
Áirítear leis an bhfeiste bearta cosanta tintreach chun sábháilteacht a chinntiú le linn stoirmeacha toirní.
Faisnéise agus Uathoibriú:
Gnéithe feidhm féin-seiceáil; déanann an gléas féinseiceálacha go huathoibríoch tráth tosaithe chun gnáthoibriú a chinntiú.
Is féidir eatraimh bailithe sonraí a shocrú, ag tacú le bailiú agus tarchur sonraí sceidealta.

◀◀ Paraiméadair Táirge ▶ ▶
| Ainm Braiteoir | Raon Tomhais | Taifeach | Cruinneas |
|---|---|---|---|
| Teocht Chomhthimpeallach | -50~120 ℃ | ±0.3 ℃ | 0.1 ℃ |
| Taise Chomhthimpeallach | 0~ 100% RH | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0.05% |
| Teocht Pointe Drúcht | -50~50 ℃ | Luach Ríomh (saor in aisce) | 0.1 ℃ |
| Luas na Gaoithe | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Treo na Gaoithe: UIU | 0~360° | ±2° | 1° |
| Compás Leictreonach | 0°~360° | ±2° | 0.1° Maighnéadach |
| Báisteach (Optúil) | 0~4mm/nóim | ≤4% | 0.1mm |
| Báisteach (Buicéad Tipping) | 0~4mm/nóim | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Brú Aeir | 300 ~ 1100 hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| Radaíocht Iomlán (Fótaileictreach) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Radaíocht Iomlán (Teirmleictreach) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Radaíocht Ultraivialait | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Illuminance | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Tréimhse na Gréine | 0:24h | ±0.1h | 0.1h |
| Radaíocht Ghníomhach Fhótaisintéiseach | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Torann | 20 ~ 130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Teocht na hithreach | -50~+80 ℃ | ±0.3 ℃ | 0.1 ℃ |
| Taise Ithir | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Salandacht na hithreach | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| pH ithreach | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| Galú | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Aonocsaíd Charbóin (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Dé-ocsaíd Sulfair (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Dé-ocsaíd Nítrigine (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ózón (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ocsaigin (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| Dé-ocsaíd Charbóin (CO2) | 0~ 2000 ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Comhdhúile Orgánacha So-ghalaithe (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Sulfíd Hidrigineach (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Amóinia (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Meatán (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Clóirín (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Ocsaíd Eitiléine (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Sárocsaíd Hidrigin (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hidrigin (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Clóiríd Hidrigin (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Nítrigin (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| Ocsaíd nítreach (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Dé-ocsaíd Chlóirín (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Methyl Mercaptan (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Bróimín (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Phosgene (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Paraiméadair Eile | Incheaptha | Téigh i gcomhairle le díolacháin |
◀◀ Cásanna Feidhme ▶▶
Monatóireacht Meitéareolaíochta:
Oiriúnach do stáisiúin meitéareolaíochta agus pointí breathnadóireachta chun monatóireacht agus taifeadadh fíor-ama a dhéanamh ar shonraí meitéareolaíochta, ag soláthar tacaíochta sonraí do réamhaisnéisí aimsire agus taighde.
Monatóireacht Timpeallachta:
Úsáidtear é i stáisiúin monatóireachta comhshaoil chun monatóireacht a dhéanamh ar thiúchan truailleán san aer (cosúil le SO2, NO2, CO, O3, PM2.5, PM10, etc.), ag soláthar tacaíochta sonraí do chosaint agus bainistíocht an chomhshaoil.
Talmhaíocht agus Plandáil:
Úsáidtear é i dtalamh feirme agus úlloird chun monatóireacht a dhéanamh ar theocht ithreach, taise, déine solais, agus paraiméadair eile, ag soláthar bunús eolaíoch do tháirgeadh talmhaíochta.
Tógáil agus Innealtóireacht:
Úsáidtear é ar láithreáin tógála chun monatóireacht a dhéanamh ar luas na gaoithe, treo na gaoithe, teocht, taise, agus paraiméadair meitéareolaíochta eile, ag cinntiú sábháilteacht tógála.
Iompar agus Aerfoirt:
Úsáidte ag ranna bainistíochta tráchta agus aerfoirt chun monatóireacht a dhéanamh ar choinníollacha meitéareolaíochta, ag soláthar tacaíochta sonraí do shábháilteacht tráchta agus sceidealú eitilte.
Taighde Eolaíoch agus Hidreolaíocht:
Úsáidte ag institiúidí taighde agus stáisiúin monatóireachta hidreolaíoch chun sonraí meitéareolaíochta agus hidreolaíochta a bhailiú agus a staidéar, ag soláthar tacaíochta sonraí do thaighde eolaíoch agus bainistíocht acmhainní uisce.
Míleata agus Trádstóráil:
Úsáidtear é i mbunáit mhíleata agus áiseanna stórála chun monatóireacht a dhéanamh ar choinníollacha meitéareolaíochta, ag soláthar tacaíochta d'oibríochtaí míleata agus stóráil ábhar.
Práinnfhreagairt agus Faoiseamh Tubaiste:
Úsáidtear é in iarrachtaí freagartha éigeandála agus faoiseamh tubaiste chun sonraí meitéareolaíochta fíor-ama a sholáthar, ag tacú le cinnteoireacht éigeandála.