| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
◀◀ Belangrijkste verkoopargumenten ▶▶
Multifunctionaliteit en hoge precisie:
Ondersteunt monitoring van maximaal 30 meteorologische elementen, waaronder omgevingstemperatuur, omgevingsvochtigheid, windrichting, windsnelheid, regenval, luchtdruk, zonnestraling, ultraviolette straling, bodemtemperatuur, bodemvocht, zichtbaarheid, CO, CO2, SO2, enz.
Alle sensorspecificaties voldoen aan de meteorologische industrienormen van de Volksrepubliek China, waardoor een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens wordt gegarandeerd.
Hoogwaardige processor:
Uitgerust met een krachtige dual-core 32-bits processor die meerdere signaalacquisitiekanalen integreert, waardoor een efficiënte en stabiele data-acquisitie en -verwerking wordt gegarandeerd.
Draagbaarheid en eenvoudige installatie:
Compact en lichtgewicht, waardoor het gemakkelijk te dragen en te installeren is, geschikt voor snelle implementatie in verschillende omgevingen en scenario's.
Meerdere communicatiemethoden:
Ondersteunt het MODBUS RTU-protocol, met RS485-interface voor datacommunicatie met computers en andere apparaten, waardoor het lezen en verwerken van gegevens in realtime wordt vergemakkelijkt.
Duurzaamheid en bescherming:
De hoofdeenheid heeft een beschermingsgraad van IP68, terwijl andere onderdelen een classificatie van IP65 hebben, waardoor een stabiele werking in zware omgevingen wordt gegarandeerd.
Het apparaat bevat bliksembeveiligingsmaatregelen om de veiligheid tijdens onweersbuien te garanderen.
Intelligentie en automatisering:
Beschikt over een zelfcontrolefunctie; het apparaat voert bij het opstarten automatisch zelfcontroles uit om een normale werking te garanderen.
Intervallen voor gegevensverzameling kunnen worden ingesteld, waardoor geplande gegevensverzameling en -overdracht worden ondersteund.

◀◀ Productparameters ▶▶
| Sensornaam | Meetbereik | Nauwkeurigheid | Resolutie |
|---|---|---|---|
| Omgevingstemperatuur | -50~120℃ | ±0,3℃ | 0,1℃ |
| Omgevingsvochtigheid | 0~100% RV | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0,05% |
| Dauwpunttemperatuur | -50~50℃ | Berekende waarde (gratis) | 0,1℃ |
| Windsnelheid | 0~60m/s | 2%+0,03Vm/s | 0,1 m/sec |
| Windrichting | 0~360° | ±2° | 1° |
| Elektronisch kompas | 0°~360° | ±2° | 0,1° magnetisch |
| Neerslag (optisch) | 0~4mm/min | ≤4% | 0,1 mm |
| Neerslag (kantelende emmer) | 0~4mm/min | ≤4% | 0,2 mm/0,5 mm |
| Luchtdruk | 300~1100hPa | ±0,5 pk | 0,1 hPa |
| Totale straling (foto-elektrisch) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Totale straling (thermo-elektrisch) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Ultraviolette straling | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Verlichtingssterkte | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Zonduur | 0~24 uur | ±0,1 uur | 0,1 uur |
| Fotosynthetisch actieve straling | 0~2500μmol/m²·s | ±5%uitlezing+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Lawaai | 20~130dB | ±5 dB | 0,1 dB |
| PM2,5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0,01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0,01ug/m³ |
| Bodemtemperatuur | -50~+80℃ | ±0,3℃ | 0,1℃ |
| Bodemvocht | 0~100% | ±3% | 0,10% |
| Zoutgehalte van de bodem | 0~15mS/cm | ±5% | 0,01 mS/cm |
| pH van de bodem | 1~14PH | ±0,02PH | 0,01 pH |
| Verdamping | 0~200mm | ±2% | 1 mm |
| Koolmonoxide (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Zwaveldioxide (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Stikstofdioxide (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Ozon (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Zuurstof (O2) | 0~30% VOL | ±2%FS | 0,01% VOL |
| Kooldioxide (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Vluchtige organische stoffen (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Waterstofsulfide (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Ammoniak (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Methaan (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Chloor (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Ethyleenoxide (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Waterstofperoxide (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Waterstof (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Waterstofchloride (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Stikstof (N2) | 0~100% VOL | ±2%FS | 0,01 VOL |
| Stikstofmonoxide (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Chloordioxide (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Methylmercaptaan (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Broom (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Fosgeen (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Andere parameters | Aanpasbaar | Raadpleeg de verkoop |
◀◀ Toepassingsscenario's ▶▶
Meteorologische monitoring:
Geschikt voor meteorologische stations en observatiepunten voor real-time monitoring en registratie van meteorologische gegevens, en biedt data-ondersteuning voor weersvoorspellingen en onderzoek.
Milieumonitoring:
Wordt gebruikt in milieumeetstations om de concentraties van verontreinigende stoffen in de lucht te monitoren (zoals SO2, NO2, CO, O3, PM2,5, PM10, enz.), en biedt gegevensondersteuning voor de bescherming en het beheer van het milieu.
Landbouw en planten:
Gebruikt in landbouwgrond en boomgaarden om de bodemtemperatuur, vochtigheid, lichtintensiteit en andere parameters te monitoren, wat een wetenschappelijke basis biedt voor de landbouwproductie.
Constructie en techniek:
Gebruikt op bouwplaatsen om de windsnelheid, windrichting, temperatuur, vochtigheid en andere meteorologische parameters te bewaken, waardoor de veiligheid van de bouw wordt gegarandeerd.
Transport en luchthavens:
Gebruikt door verkeersmanagementafdelingen en luchthavens om meteorologische omstandigheden te monitoren en gegevensondersteuning te bieden voor verkeersveiligheid en vluchtplanning.
Wetenschappelijk onderzoek en hydrologie:
Gebruikt door onderzoeksinstellingen en hydrologische meetstations voor het verzamelen en bestuderen van meteorologische en hydrologische gegevens, en biedt gegevensondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek en waterbeheer.
Militair en opslag:
Gebruikt op militaire bases en opslagfaciliteiten om meteorologische omstandigheden te monitoren en ondersteuning te bieden voor militaire operaties en materiaalopslag.
Noodhulp en rampenbestrijding:
Wordt gebruikt bij noodhulp en rampenbestrijding om realtime meteorologische gegevens te verstrekken ter ondersteuning van de besluitvorming bij noodgevallen.