| Availability: | |
|---|---|
◀◀ Mga Pangunahing Puntos sa Pagbebenta ▶▶
Multifunctionality at High Precision:
Sinusuportahan ang pagsubaybay ng hanggang 30 meteorolohiko na elemento, kabilang ang temperatura ng kapaligiran, kahalumigmigan sa paligid, direksyon ng hangin, bilis ng hangin, pag-ulan, presyon ng hangin, solar radiation, ultraviolet radiation, temperatura ng lupa, kahalumigmigan ng lupa, visibility, CO, CO2, SO2, atbp.
Ang lahat ng mga detalye ng sensor ay nakakatugon sa mga pamantayan ng industriya ng meteorolohiko ng People's Republic of China, na tinitiyak ang mataas na katumpakan at pagiging maaasahan ng data.
High-Performance Processor:
Nilagyan ng high-performance na dual-core 32-bit processor na nagsasama ng maramihang signal acquisition channels, tinitiyak ang mahusay at matatag na data acquisition at processing.
Portability at Madaling Pag-install:
Compact at magaan, ginagawa itong madaling dalhin at i-install, na angkop para sa mabilis na pag-deploy sa iba't ibang mga kapaligiran at mga sitwasyon.
Maramihang Paraan ng Komunikasyon:
Sinusuportahan ang MODBUS RTU protocol, na may interface ng RS485 para sa komunikasyon ng data sa mga computer at iba pang device, na pinapadali ang real-time na pagbabasa at pagproseso ng data.
Katatagan at Proteksyon:
Ang pangunahing yunit ay may rating ng proteksyon na IP68, habang ang ibang mga bahagi ay may rating na IP65, na tinitiyak ang matatag na operasyon sa malupit na kapaligiran.
Kasama sa device ang mga hakbang sa proteksyon ng kidlat upang matiyak ang kaligtasan sa panahon ng mga bagyo.
Intelligence at Automation:
Nagtatampok ng self-check function; awtomatikong nagsasagawa ng mga self-check ang device sa pagsisimula upang matiyak ang normal na operasyon.
Maaaring itakda ang mga pagitan ng pagkolekta ng data, na sumusuporta sa nakaiskedyul na pagkolekta at paghahatid ng data.

◀◀ Mga Parameter ng Produkto ▶▶
| Pangalan ng Sensor | ng Saklaw ng Pagsukat ng | Katumpakan | Resolution |
|---|---|---|---|
| Temperatura sa paligid | -50~120℃ | ±0.3 ℃ | 0.1 ℃ |
| Ambient Humidity | 0~100%RH | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0.05% |
| Temperatura ng Dew Point | -50~50 ℃ | Kinakalkula na Halaga (Komplimentaryo) | 0.1 ℃ |
| Bilis ng hangin | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Direksyon ng Hangin | 0~360° | ±2° | 1° |
| Electronic Compass | 0°~360° | ±2° | 0.1° Magnetic |
| Patak ng ulan (Optical) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| Patak ng ulan (Tipping Bucket) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Presyon ng hangin | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| Kabuuang Radiation (Photoelectric) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Kabuuang Radiation (Thermoelectric) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Ultraviolet Radiation | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Pag-iilaw | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Tagal ng Sunshine | 0~24h | ±0.1h | 0.1h |
| Photosynthetically Active Radiation | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| ingay | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Temperatura ng Lupa | -50~+80℃ | ±0.3 ℃ | 0.1 ℃ |
| Kahalumigmigan ng Lupa | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Kaasinan ng Lupa | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| pH ng lupa | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| Pagsingaw | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Carbon Monoxide (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Sulfur Dioxide (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ozone (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Oxygen (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| Carbon Dioxide (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Mga Volatile Organic Compound (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ammonia (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Methane (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Chlorine (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Ethylene Oxide (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hydrogen Peroxide (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hydrogen (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Hydrogen Chloride (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Nitrogen (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| Nitric Oxide (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Chlorine Dioxide (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Methyl Mercaptan (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Bromine (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Phosgene (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Iba pang mga Parameter | Nako-customize | Mangyaring kumonsulta sa mga benta |
◀◀ Mga Sitwasyon ng Application ▶▶
Pagsubaybay sa meteorolohiko:
Angkop para sa mga istasyon ng meteorolohiko at mga punto ng pagmamasid para sa real-time na pagsubaybay at pagtatala ng data ng meteorolohiko, na nagbibigay ng suporta sa data para sa pagtataya ng panahon at pananaliksik.
Pagsubaybay sa Kapaligiran:
Ginagamit sa mga istasyon ng pagsubaybay sa kapaligiran upang subaybayan ang mga konsentrasyon ng pollutant sa hangin (tulad ng SO2, NO2, CO, O3, PM2.5, PM10, atbp.), na nagbibigay ng suporta sa data para sa pangangalaga at pamamahala sa kapaligiran.
Agrikultura at Pagtatanim:
Ginagamit sa lupang sakahan at mga taniman upang subaybayan ang temperatura ng lupa, halumigmig, intensity ng liwanag, at iba pang mga parameter, na nagbibigay ng siyentipikong batayan para sa produksyon ng agrikultura.
Konstruksyon at Engineering:
Ginagamit sa mga construction site para subaybayan ang bilis ng hangin, direksyon ng hangin, temperatura, halumigmig, at iba pang meteorolohiko parameter, na tinitiyak ang kaligtasan ng konstruksiyon.
Transportasyon at Paliparan:
Ginagamit ng mga departamento ng pamamahala ng trapiko at mga paliparan upang subaybayan ang mga kondisyon ng meteorolohiko, na nagbibigay ng suporta sa data para sa kaligtasan ng trapiko at pag-iskedyul ng paglipad.
Siyentipikong Pananaliksik at Hydrology:
Ginagamit ng mga institusyong pananaliksik at mga istasyon ng pagsubaybay sa hydrological para sa pagkolekta at pag-aaral ng meteorolohiko at hydrological na data, na nagbibigay ng suporta sa data para sa siyentipikong pananaliksik at pamamahala ng mapagkukunan ng tubig.
Militar at Warehousing:
Ginagamit sa mga base militar at pasilidad ng imbakan upang subaybayan ang mga kondisyon ng meteorolohiko, na nagbibigay ng suporta para sa mga operasyong militar at imbakan ng materyal.
Emergency Response at Disaster Relief:
Ginagamit sa pagtugon sa emerhensiya at mga pagsisikap sa pagtulong sa sakuna upang magbigay ng real-time na data ng meteorolohiko, na sumusuporta sa paggawa ng desisyon sa emergency.