| Disponibilitate: | |
|---|---|
◀◀ Puncte cheie de vânzare ▶▶
Multifuncționalitate și precizie ridicată:
Suportă monitorizarea a până la 30 de elemente meteorologice, inclusiv temperatura mediului, umiditatea mediului, direcția vântului, viteza vântului, precipitații, presiunea aerului, radiația solară, radiația ultravioletă, temperatura solului, umiditatea solului, vizibilitatea, CO, CO2, SO2 etc.
Toate specificațiile senzorului îndeplinesc standardele industriei meteorologice din Republica Populară Chineză, asigurând acuratețe și fiabilitate ridicate a datelor.
Procesor de înaltă performanță:
Echipat cu un procesor dual-core pe 32 de biți de înaltă performanță care integrează mai multe canale de achiziție a semnalului, asigurând achiziția și procesarea datelor eficiente și stabile.
Portabilitate și instalare ușoară:
Compact și ușor, care îl face ușor de transportat și instalat, potrivit pentru implementare rapidă în diferite medii și scenarii.
Metode multiple de comunicare:
Suportă protocolul MODBUS RTU, cu interfață RS485 pentru comunicarea datelor cu computere și alte dispozitive, facilitând citirea și procesarea datelor în timp real.
Durabilitate și protecție:
Unitatea principală are un grad de protecție IP68, în timp ce alte părți au un rating de IP65, asigurând o funcționare stabilă în medii dure.
Aparatul include măsuri de protecție împotriva trăsnetului pentru a asigura siguranța în timpul furtunilor.
Inteligență și automatizare:
Dispune de o funcție de autoverificare; dispozitivul efectuează automat autoverificări la pornire pentru a asigura funcționarea normală.
Intervalele de colectare a datelor pot fi setate, susținând colectarea și transmiterea programată a datelor.

◀◀ Parametrii produsului ▶▶
| Nume senzor | Interval de măsurare | Precizie | Rezoluție |
|---|---|---|---|
| Temperatura ambiantă | -50~120℃ | ±0,3℃ | 0,1℃ |
| Umiditatea mediului ambiant | 0~100%RH | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0,05% |
| Temperatura punctului de rouă | -50~50℃ | Valoare calculată (gratuit) | 0,1℃ |
| Viteza vântului | 0~60m/s | 2%+0,03Vm/s | 0,1 m/s |
| Direcția vântului | 0~360° | ±2° | 1° |
| Busolă electronică | 0°~360° | ±2° | 0,1° magnetic |
| Precipitații (optice) | 0~4mm/min | ≤4% | 0,1 mm |
| Precipitații (găleată basculabilă) | 0~4mm/min | ≤4% | 0,2 mm/0,5 mm |
| Presiunea aerului | 300~1100 hPa | ±0,5 hpa | 0,1 hPa |
| Radiația totală (fotoelectrică) | 0~2000W | ≤5% | 1 W/m² |
| Radiația totală (termoelectrică) | 0~2000W | ≤2% | 1 W/m² |
| Radiația ultravioletă | 0~500W | ≤5% | 1 W/m² |
| Iluminare | 0~200000 lux | ±5% | 10 lux |
| Durata Sunshine | 0~24h | ±0,1 h | 0,1 h |
| Radiații active fotosintetic | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rg+10digits | 1 μmol/m²·s |
| Zgomot | 20~130dB | ±5db | 0,1 dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0,01 ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0,01 ug/m³ |
| Temperatura solului | -50~+80℃ | ±0,3℃ | 0,1℃ |
| Umiditatea solului | 0~100% | ±3% | 0,10% |
| Salinitatea solului | 0~15mS/cm | ±5% | 0,01 mS/cm |
| pH-ul solului | 1~14PH | ±0,02PH | 0,01 pH |
| Evaporare | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Monoxid de carbon (CO) | 0~20 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Dioxid de sulf (SO2) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Dioxid de azot (NO2) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Ozon (O3) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Oxigen (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0,01%VOL |
| Dioxid de carbon (CO2) | 0~2000 ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Compuși organici volatili (COV) | 0~20 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Hidrogen sulfurat (H2S) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| amoniac (NH3) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| metan (CH4) | 0~5000 ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Clor (CL2) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Oxid de etilenă (ETO) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Peroxid de hidrogen (H2O2) | 0~100 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Hidrogen (H2) | 0~1000 ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Clorura de hidrogen (HCL) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Azot (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0,01 VOL |
| oxid nitric (NO) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Dioxid de clor (CLO2) | 0~20 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Metil mercaptan (CH3SH) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Brom (Br2) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Fosgen (COCL2) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Alți parametri | Personalizat | Vă rugăm să consultați vânzări |
◀◀ Scenarii de aplicație ▶▶
Monitorizare meteorologică:
Potrivit pentru stațiile meteorologice și punctele de observare pentru monitorizarea și înregistrarea în timp real a datelor meteorologice, oferind suport de date pentru prognoza și cercetarea vremii.
Monitorizarea mediului:
Folosit în stațiile de monitorizare a mediului pentru a monitoriza concentrațiile de poluanți din aer (cum ar fi SO2, NO2, CO, O3, PM2,5, PM10 etc.), oferind suport de date pentru protecția și managementul mediului.
Agricultura si plantarea:
Folosit în terenurile agricole și livezi pentru a monitoriza temperatura solului, umiditatea, intensitatea luminii și alți parametri, oferind o bază științifică pentru producția agricolă.
Constructii si Inginerie:
Folosit pe șantierele de construcții pentru a monitoriza viteza vântului, direcția vântului, temperatura, umiditatea și alți parametri meteorologici, asigurând siguranța construcției.
Transport și aeroporturi:
Folosit de departamentele de management al traficului și aeroporturi pentru a monitoriza condițiile meteorologice, oferind suport de date pentru siguranța traficului și programarea zborurilor.
Cercetare științifică și hidrologie:
Folosit de instituțiile de cercetare și stațiile de monitorizare hidrologică pentru colectarea și studiul datelor meteorologice și hidrologice, oferind suport de date pentru cercetarea științifică și managementul resurselor de apă.
Militară și Depozitare:
Folosit în baze militare și facilități de depozitare pentru a monitoriza condițiile meteorologice, oferind suport pentru operațiuni militare și depozitare de materiale.
Răspuns în caz de urgență și ajutor în caz de dezastre:
Folosit în eforturile de intervenție în caz de urgență și de ajutor în caz de dezastru pentru a furniza date meteorologice în timp real, susținând luarea deciziilor de urgență.