| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
◀◀ Satışa Yönelik Önemli Noktalar ❤❤
Çok Fonksiyonluluk ve Yüksek Hassasiyet:
Ortam sıcaklığı, ortam nemi, rüzgar yönü, rüzgar hızı, yağış, hava basıncı, güneş radyasyonu, ultraviyole radyasyon, toprak sıcaklığı, toprak nemi, görünürlük, CO, CO2, SO2 vb. dahil olmak üzere 30'a kadar meteorolojik unsurun izlenmesini destekler.
Tüm sensör özellikleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin meteoroloji endüstrisi standartlarını karşılayarak verilerin yüksek doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlar.
Yüksek Performanslı İşlemci:
Verimli ve istikrarlı veri toplama ve işlemeyi garantileyen, birden fazla sinyal toplama kanalını entegre eden yüksek performanslı çift çekirdekli 32 bit işlemciyle donatılmıştır.
Taşınabilirlik ve Kolay Kurulum:
Kompakt ve hafif olması taşımayı ve kurulumu kolaylaştırır, çeşitli ortamlarda ve senaryolarda hızlı dağıtıma uygundur.
Çoklu İletişim Yöntemleri:
Bilgisayarlar ve diğer cihazlarla veri iletişimi için RS485 arayüzlü MODBUS RTU protokolünü destekler ve gerçek zamanlı veri okuma ve işlemeyi kolaylaştırır.
Dayanıklılık ve Koruma:
Ana ünite IP68 koruma derecesine sahipken diğer parçalar IP65 derecesine sahip olup zorlu ortamlarda istikrarlı çalışmayı garanti eder.
Cihaz, fırtınalar sırasında güvenliği sağlamak için yıldırımdan korunma önlemleri içerir.
Zeka ve Otomasyon:
Kendi kendini kontrol etme fonksiyonuna sahiptir; cihaz, normal çalışmayı sağlamak için başlatma sırasında otomatik olarak kendi kendini kontrol eder.
Veri toplama aralıkları, planlanmış veri toplama ve iletimini destekleyecek şekilde ayarlanabilir.

◀◀ Ürün Parametreleri ◀◀
| Sensör Adı | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Çözünürlük |
|---|---|---|---|
| Ortam Sıcaklığı | -50~120°C | ±0,3°C | 0,1°C |
| Ortam Nemi | 0~100%RH | ±%2(≤%80), ±%3(>%80) | %0,05 |
| Çiy Noktası Sıcaklığı | -50~50°C | Hesaplanan Değer (Ücretsiz) | 0,1°C |
| Rüzgar Hızı | 0~60 m/sn | %2+0,03Vm/s | 0,1 m/sn |
| Rüzgar Yönü | 0~360° | ±2° | 1° |
| Elektronik Pusula | 0°~360° | ±2° | 0,1° Manyetik |
| Yağış (Optik) | 0~4 mm/dak | ≤%4 | 0,1 mm |
| Yağış (Devirme Kovası) | 0~4 mm/dak | ≤%4 | 0,2 mm/0,5 mm |
| Hava Basıncı | 300~1100hPa | ±0,5hpa | 0,1 hPa |
| Toplam Radyasyon (Fotoelektrik) | 0~2000W | ≤%5 | 1W/m² |
| Toplam Radyasyon (Termoelektrik) | 0~2000W | ≤%2 | 1W/m² |
| Ultraviyole Radyasyon | 0~500W | ≤%5 | 1W/m² |
| Aydınlık | 0~200000Lux | ±%5 | 10Lüks |
| Güneş Işığı Süresi | 0~24 saat | ±0,1 saat | 0,1 saat |
| Fotosentetik Aktif Radyasyon | 0~2500μmol/m²·s | ±%5rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Gürültü | 20~130dB | ±5db | 0,1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±%2 | 0,01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±%5 | 0,01ug/m³ |
| Toprak Sıcaklığı | -50~+80°C | ±0,3°C | 0,1°C |
| Toprak Nemi | 0~100% | ±%3 | %0,10 |
| Toprak Tuzluluğu | 0~15mS/cm | ±%5 | 0,01mS/cm |
| Toprak pH'ı | 1~14 saat | ±0,02PH | 0.01pH |
| Buharlaşma | 0~200mm | ±%2 | 1 mm |
| Karbon Monoksit (CO) | 0~20ppm | ±%2FS | 0,001 ppm |
| Kükürt Dioksit (SO2) | 0~1ppm | ±%2FS | 0,001 ppm |
| Azot Dioksit (NO2) | 0~1ppm | ±%2FS | 0,001 ppm |
| Ozon (O3) | 0~1ppm | ±%2FS | 0,001 ppm |
| Oksijen (O2) | %0~30 HACİM | ±%2FS | %0,01 HACİM |
| Karbon Dioksit (CO2) | 0~2000ppm | ±%2FS | 1 ppm |
| Uçucu Organik Bileşikler (VOC) | 0~20ppm | ±%2FS | 0,001 ppm |
| Hidrojen Sülfür (H2S) | 0~10ppm | ±%2FS | 0,001 ppm |
| Amonyak (NH3) | 0~10ppm | ±%2FS | 0,001 ppm |
| Metan (CH4) | 0~5000ppm | ±%2FS | 1 ppm |
| Klor (CL2) | 0~10ppm | ±%2FS | 0,01 ppm |
| Etilen Oksit (ETO) | 0~10ppm | ±%2FS | 0,01 ppm |
| Hidrojen Peroksit (H2O2) | 0~100ppm | ±%2FS | 0,01 ppm |
| Hidrojen (H2) | 0~1000ppm | ±%2FS | 1 ppm |
| Hidrojen Klorür (HCL) | 0~10ppm | ±%2FS | 0,01 ppm |
| Azot (N2) | 0~%100 HACİM | ±%2FS | 0.01VOL |
| Nitrik Oksit (NO) | 0~1ppm | ±%2FS | 0,001 ppm |
| Klor Dioksit (CLO2) | 0~20ppm | ±%2FS | 0,01 ppm |
| Metil Merkaptan (CH3SH) | 0~10ppm | ±%2FS | 0,01 ppm |
| Brom (Br2) | 0~10ppm | ±%2FS | 0,01 ppm |
| Fosgen (COCL2) | 0~1ppm | ±%2FS | 0,001 ppm |
| Diğer Parametreler | Özelleştirilebilir | Lütfen satışlara danışın |
◀◀ Uygulama Senaryoları hub
Meteorolojik İzleme:
Meteorolojik verilerin gerçek zamanlı izlenmesi ve kaydedilmesi için meteoroloji istasyonları ve gözlem noktalarına uygundur, hava tahmini ve araştırma için veri desteği sağlar.
Çevresel İzleme:
Havadaki kirletici konsantrasyonlarını (SO2, NO2, CO, O3, PM2.5, PM10 vb. gibi) izlemek için çevresel izleme istasyonlarında kullanılır ve çevrenin korunması ve yönetimi için veri desteği sağlar.
Tarım ve Bitkicilik:
Tarım arazilerinde ve meyve bahçelerinde toprak sıcaklığını, nemi, ışık yoğunluğunu ve diğer parametreleri izlemek için kullanılır ve tarımsal üretime bilimsel temel sağlar.
İnşaat ve Mühendislik:
Şantiyelerde rüzgar hızını, rüzgar yönünü, sıcaklığı, nemi ve diğer meteorolojik parametreleri izlemek ve inşaat güvenliğini sağlamak için kullanılır.
Ulaşım ve Havaalanları:
Trafik yönetimi departmanları ve havalimanları tarafından meteorolojik koşulları izlemek, trafik güvenliği ve uçuş planlamasına yönelik veri desteği sağlamak için kullanılır.
Bilimsel Araştırma ve Hidroloji:
Araştırma kurumları ve hidrolojik izleme istasyonları tarafından meteorolojik ve hidrolojik verilerin toplanması ve incelenmesi için kullanılır, bilimsel araştırma ve su kaynakları yönetimi için veri desteği sağlar.
Askeri ve Depolama:
Askeri üs ve depolama tesislerinde meteorolojik koşulları izlemek, askeri operasyonlara ve malzeme depolamaya destek sağlamak amacıyla kullanılır.
Acil Müdahale ve Afet Yardımı:
Acil durum karar verme sürecini destekleyen, gerçek zamanlı meteorolojik veriler sağlamak için acil müdahale ve afet yardımı çalışmalarında kullanılır.