Tersedianya: | |
---|---|
◀◀ Poin Jual Utama ▶▶
Multifungsi dan presisi tinggi:
Mendukung pemantauan hingga 30 elemen meteorologi, termasuk suhu sekitar, kelembaban sekitar, arah angin, kecepatan angin, curah hujan, tekanan udara, radiasi matahari, radiasi ultraviolet, suhu tanah, kelembaban tanah, visibilitas, CO, CO2, SO2, dll.
Semua spesifikasi sensor memenuhi standar industri meteorologi Republik Rakyat Tiongkok, memastikan akurasi tinggi dan keandalan data.
Prosesor berkinerja tinggi:
Dilengkapi dengan prosesor 32-bit dual-core berkinerja tinggi yang mengintegrasikan beberapa saluran akuisisi sinyal, memastikan akuisisi dan pemrosesan data yang efisien dan stabil.
Portabilitas dan instalasi yang mudah:
Kompak dan ringan, membuatnya mudah dibawa dan dipasang, cocok untuk penyebaran cepat di berbagai lingkungan dan skenario.
Beberapa metode komunikasi:
Mendukung protokol MODBUS RTU, dengan antarmuka RS485 untuk komunikasi data dengan komputer dan perangkat lain, memfasilitasi pembacaan dan pemrosesan data real-time.
Daya Daya dan Perlindungan:
Unit utama memiliki peringkat perlindungan IP68, sementara bagian lain memiliki peringkat IP65, memastikan operasi yang stabil di lingkungan yang keras.
Perangkat ini mencakup langkah -langkah perlindungan petir untuk memastikan keamanan selama badai petir.
Intelijen dan Otomatisasi:
Fitur fungsi periksa diri; Perangkat secara otomatis melakukan pemeriksaan sendiri pada saat startup untuk memastikan operasi normal.
Interval pengumpulan data dapat diatur, mendukung pengumpulan dan transmisi data yang dijadwalkan.
◀◀ Parameter Produk ▶▶
Nama Sensor | Umbah Pengukuran | Akurasi | Resolusi |
---|---|---|---|
Suhu sekitar | -50 ~ 120 ℃ | ± 0,3 ℃ | 0,1 ℃ |
Kelembaban sekitar | 0 ~ 100%RH | ± 2%(≤80%时), ± 3%(> 80%时) | 0,05% |
Suhu titik embun | -50 ~ 50 ℃ | Nilai yang dihitung (gratis) | 0,1 ℃ |
Kecepatan angin | 0 ~ 60m/s | 2%+0,03vm/s | 0,1m/s |
Arah angin | 0 ~ 360 ° | ± 2 ° | 1 ° |
Kompas elektronik | 0 ° ~ 360 ° | ± 2 ° | 0,1 ° magnetik |
Curah hujan (optik) | 0 ~ 4mm/mnt | ≤4% | 0.1mm |
Curah hujan (ember tip) | 0 ~ 4mm/mnt | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
Tekanan udara | 300 ~ 1100hpa | ± 0,5hpa | 0.1hpa |
Total radiasi (fotoelektrik) | 0 ~ 2000W | ≤5% | 1W/m² |
Radiasi total (termoelektrik) | 0 ~ 2000W | ≤2% | 1W/m² |
Radiasi ultraviolet | 0 ~ 500W | ≤5% | 1W/m² |
Illuminance | 0 ~ 200000lux | ± 5% | 10lux |
Durasi sinar matahari | 0 ~ 24H | ± 0,1h | 0.1h |
Radiasi aktif fotosintesis | 0 ~ 2500μmol/m² · s | ± 5%RDG+10DGTS | 1μmol/m² · s |
Kebisingan | 20 ~ 130db | ± 5db | 0,1db |
PM2.5 | 0 ~ 500UG/M³ | ± 2% | 0.01ug/m³ |
PM10 | 0 ~ 1000ug/m³ | ± 5% | 0.01ug/m³ |
Suhu tanah | -50 ~+80 ℃ | ± 0,3 ℃ | 0,1 ℃ |
Kelembaban tanah | 0 ~ 100% | ± 3% | 0,10% |
Salinitas tanah | 0 ~ 15ms/cm | ± 5% | 0,01ms/cm |
PH tanah | 1 ~ 14ph | ± 0,02ph | 0,01ph |
Penguapan | 0 ~ 200mm | ± 2% | 1mm |
Karbon monoksida (CO) | 0 ~ 20ppm | ± 2%FS | 0.001ppm |
Sulfur dioksida (SO2) | 0 ~ 1ppm | ± 2%FS | 0.001ppm |
Nitrogen dioksida (NO2) | 0 ~ 1ppm | ± 2%FS | 0.001ppm |
Ozon (O3) | 0 ~ 1ppm | ± 2%FS | 0.001ppm |
Oksigen (O2) | 0 ~ 30%vol | ± 2%FS | 0,01%vol |
Karbon dioksida (CO2) | 0 ~ 2000ppm | ± 2%FS | 1ppm |
Volatile Organic Compounds (VOC) | 0 ~ 20ppm | ± 2%FS | 0.001ppm |
Hidrogen sulfida (H2S) | 0 ~ 10ppm | ± 2%FS | 0.001ppm |
Amonia (NH3) | 0 ~ 10ppm | ± 2%FS | 0.001ppm |
Metana (CH4) | 0 ~ 5000ppm | ± 2%FS | 1ppm |
Klorin (CL2) | 0 ~ 10ppm | ± 2%FS | 0.01ppm |
Ethylene oxide (ETO) | 0 ~ 10ppm | ± 2%FS | 0.01ppm |
Hidrogen peroksida (H2O2) | 0 ~ 100ppm | ± 2%FS | 0.01ppm |
Hidrogen (H2) | 0 ~ 1000ppm | ± 2%FS | 1ppm |
Hidrogen klorida (HCl) | 0 ~ 10ppm | ± 2%FS | 0.01ppm |
Nitrogen (N2) | 0 ~ 100%vol | ± 2%FS | 0,01vol |
Nitric oxide (tidak) | 0 ~ 1ppm | ± 2%FS | 0.001ppm |
Klorin dioksida (clo2) | 0 ~ 20ppm | ± 2%FS | 0.01ppm |
Methyl Mercaptan (CH3SH) | 0 ~ 10ppm | ± 2%FS | 0.01ppm |
Bromine (BR2) | 0 ~ 10ppm | ± 2%FS | 0.01ppm |
Phosgene (Cocl2) | 0 ~ 1ppm | ± 2%FS | 0.001ppm |
Parameter lainnya | Dapat disesuaikan | Silakan berkonsultasi dengan penjualan |
◀◀ Skenario Aplikasi ▶▶
Pemantauan Meteorologi:
Cocok untuk stasiun meteorologi dan titik pengamatan untuk pemantauan waktu nyata dan perekaman data meteorologi, memberikan dukungan data untuk peramalan dan penelitian cuaca.
Pemantauan Lingkungan:
Digunakan di stasiun pemantauan lingkungan untuk memantau konsentrasi polutan di udara (seperti SO2, NO2, CO, O3, PM2.5, PM10, dll.), Memberikan dukungan data untuk perlindungan dan manajemen lingkungan.
Pertanian dan penanaman:
Digunakan di lahan pertanian dan kebun untuk memantau suhu tanah, kelembaban, intensitas cahaya, dan parameter lainnya, memberikan dasar ilmiah untuk produksi pertanian.
Konstruksi dan Teknik:
Digunakan di lokasi konstruksi untuk memantau kecepatan angin, arah angin, suhu, kelembaban, dan parameter meteorologi lainnya, memastikan keamanan konstruksi.
Transportasi dan Bandara:
Digunakan oleh departemen manajemen lalu lintas dan bandara untuk memantau kondisi meteorologi, memberikan dukungan data untuk keselamatan lalu lintas dan penjadwalan penerbangan.
Penelitian dan Hidrologi Ilmiah:
Digunakan oleh lembaga penelitian dan stasiun pemantauan hidrologi untuk pengumpulan dan studi data meteorologis dan hidrologi, memberikan dukungan data untuk penelitian ilmiah dan manajemen sumber daya air.
Militer dan Pergudangan:
Digunakan di pangkalan militer dan fasilitas penyimpanan untuk memantau kondisi meteorologi, memberikan dukungan untuk operasi militer dan penyimpanan material.
Tanggapan Darurat dan Bantuan Bencana:
Digunakan dalam tanggap darurat dan upaya bantuan bencana untuk memberikan data meteorologi waktu nyata, mendukung pengambilan keputusan darurat.