Blog | Karir | Hubungi kami
| Tersedianya: | |
|---|---|
◀◀ Nilai Jual Utama ▶▶
Multifungsi dan Presisi Tinggi:
Mendukung pemantauan hingga 30 elemen meteorologi, termasuk suhu lingkungan, kelembaban lingkungan, arah angin, kecepatan angin, curah hujan, tekanan udara, radiasi matahari, radiasi ultraviolet, suhu tanah, kelembaban tanah, jarak pandang, CO, CO2, SO2, dll.
Semua spesifikasi sensor memenuhi standar industri meteorologi Republik Rakyat Tiongkok, memastikan akurasi dan keandalan data yang tinggi.
Prosesor Berkinerja Tinggi:
Dilengkapi dengan prosesor dual-core 32-bit berkinerja tinggi yang mengintegrasikan beberapa saluran akuisisi sinyal, memastikan akuisisi dan pemrosesan data yang efisien dan stabil.
Portabilitas dan Instalasi Mudah:
Ringkas dan ringan, sehingga mudah dibawa dan dipasang, cocok untuk penerapan cepat di berbagai lingkungan dan skenario.
Berbagai Metode Komunikasi:
Mendukung protokol MODBUS RTU, dengan antarmuka RS485 untuk komunikasi data dengan komputer dan perangkat lain, memfasilitasi pembacaan dan pemrosesan data waktu nyata.
Daya Tahan dan Perlindungan:
Unit utama memiliki peringkat perlindungan IP68, sementara bagian lain memiliki peringkat IP65, memastikan pengoperasian yang stabil di lingkungan yang keras.
Perangkat ini mencakup tindakan proteksi petir untuk memastikan keamanan selama badai petir.
Kecerdasan dan Otomasi:
Menampilkan fungsi pemeriksaan mandiri; perangkat secara otomatis melakukan pemeriksaan mandiri saat pengaktifan untuk memastikan pengoperasian normal.
Interval pengumpulan data dapat diatur, mendukung pengumpulan dan transmisi data terjadwal.

◀◀ Parameter Produk ▶▶
| Nama Sensor | Rentang Pengukuran | Akurasi | Resolusi |
|---|---|---|---|
| Suhu Sekitar | -50~120℃ | ±0,3℃ | 0,1℃ |
| Kelembaban Sekitar | 0~100%RH | ±2%(≤80%), ±3%(>80%) | 0,05% |
| Suhu Titik Embun | -50~50℃ | Nilai Terhitung (Gratis) | 0,1℃ |
| Kecepatan Angin | 0~60m/dtk | 2%+0,03Vm/dtk | 0,1 m/s |
| Arah Angin | 0~360° | ±2° | 1° |
| Kompas Elektronik | 0°~360° | ±2° | 0,1° Magnetik |
| Curah Hujan (Optik) | 0~4mm/menit | ≤4% | 0,1 mm |
| Curah Hujan (Tipping Bucket) | 0~4mm/menit | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Tekanan udara | 300~1100hPa | ±0,5hpa | 0,1hPa |
| Radiasi Total (Fotolistrik) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Radiasi Total (Termoelektrik) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Radiasi Ultraviolet | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Penerangan | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Durasi Sinar Matahari | 0~24 jam | ±0,1 jam | 0,1 jam |
| Radiasi Aktif Secara Fotosintesis | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Kebisingan | 20~130dB | ±5dB | 0,1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0,01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0,01ug/m³ |
| Suhu Tanah | -50~+80℃ | ±0,3℃ | 0,1℃ |
| Kelembaban Tanah | 0~100% | ±3% | 0,10% |
| Salinitas Tanah | 0~15mS/cm | ±5% | 0,01mS/cm |
| pH tanah | 1~14PH | ±0,02PH | 0,01pH |
| Penguapan | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Karbon Monoksida (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Belerang Dioksida (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Nitrogen Dioksida (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Ozon (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Oksigen (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0,01%VOL |
| Karbon Dioksida (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Senyawa Organik yang Mudah Menguap (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Hidrogen Sulfida (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Amonia (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Metana (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Klorin (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Etilen Oksida (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Hidrogen Peroksida (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Hidrogen (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Hidrogen Klorida (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Nitrogen (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0,01VOL |
| Nitrat Oksida (TIDAK) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Klorin Dioksida (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Metil Mercaptan (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Brom (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0,01ppm |
| Fosgen (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0,001ppm |
| Parameter Lainnya | Dapat disesuaikan | Silakan berkonsultasi dengan penjualan |
◀◀ Skenario Aplikasi ▶▶
Pemantauan Meteorologi:
Cocok untuk stasiun meteorologi dan titik observasi untuk pemantauan dan pencatatan data meteorologi secara real-time, memberikan dukungan data untuk prakiraan cuaca dan penelitian.
Pemantauan Lingkungan:
Digunakan di stasiun pemantauan lingkungan untuk memantau konsentrasi polutan di udara (seperti SO2, NO2, CO, O3, PM2.5, PM10, dll.), memberikan dukungan data untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
Pertanian dan Penanaman:
Digunakan di lahan pertanian dan kebun untuk memantau suhu tanah, kelembapan, intensitas cahaya, dan parameter lainnya, memberikan dasar ilmiah untuk produksi pertanian.
Konstruksi dan Rekayasa:
Digunakan di lokasi konstruksi untuk memantau kecepatan angin, arah angin, suhu, kelembaban, dan parameter meteorologi lainnya, memastikan keamanan konstruksi.
Transportasi dan Bandara:
Digunakan oleh departemen manajemen lalu lintas dan bandara untuk memantau kondisi meteorologi, memberikan dukungan data untuk keselamatan lalu lintas dan penjadwalan penerbangan.
Penelitian Ilmiah dan Hidrologi:
Digunakan oleh lembaga penelitian dan stasiun pemantauan hidrologi untuk pengumpulan dan studi data meteorologi dan hidrologi, memberikan dukungan data untuk penelitian ilmiah dan pengelolaan sumber daya air.
Militer dan Pergudangan:
Digunakan di pangkalan militer dan fasilitas penyimpanan untuk memantau kondisi meteorologi, memberikan dukungan untuk operasi militer dan penyimpanan material.
Tanggap Darurat dan Bantuan Bencana:
Digunakan dalam upaya tanggap darurat dan bantuan bencana untuk menyediakan data meteorologi waktu nyata, mendukung pengambilan keputusan darurat.