| Dostępność: | |
|---|---|
◀◀ Kluczowe punkty sprzedaży ◀◀ ◀◀
Wielofunkcyjność i wysoka precyzja:
Obsługuje monitorowanie do 30 elementów meteorologicznych, w tym temperatury otoczenia, wilgotności otoczenia, kierunku wiatru, prędkości wiatru, opadów, ciśnienia powietrza, promieniowania słonecznego, promieniowania ultrafioletowego, temperatury gleby, wilgotności gleby, widzialności, CO, CO2, SO2 itp.
Wszystkie specyfikacje czujników spełniają standardy branży meteorologicznej Chińskiej Republiki Ludowej, zapewniając wysoką dokładność i wiarygodność danych.
Procesor o wysokiej wydajności:
Wyposażony w wysokowydajny dwurdzeniowy 32-bitowy procesor, który integruje wiele kanałów akwizycji sygnału, zapewniając wydajne i stabilne pozyskiwanie i przetwarzanie danych.
Przenośność i łatwa instalacja:
Kompaktowy i lekki, co ułatwia przenoszenie i instalację, nadaje się do szybkiego wdrożenia w różnych środowiskach i scenariuszach.
Wiele metod komunikacji:
Obsługuje protokół MODBUS RTU, wyposażony w interfejs RS485 do komunikacji danych z komputerami i innymi urządzeniami, co pozwala na odczyt i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.
Trwałość i ochrona:
Jednostka główna ma stopień ochrony IP68, podczas gdy pozostałe części mają stopień ochrony IP65, co zapewnia stabilną pracę w trudnych warunkach.
W urządzeniu zastosowano zabezpieczenia odgromowe zapewniające bezpieczeństwo podczas burzy.
Inteligencja i automatyzacja:
Posiada funkcję samokontroli; urządzenie automatycznie przeprowadza autotest po uruchomieniu, aby zapewnić normalne działanie.
Można ustawić interwały gromadzenia danych, wspierając zaplanowane gromadzenie i przesyłanie danych.

◀◀ Parametry produktu ▶▶
| Nazwa czujnika | Zakres pomiaru | Dokładność | Rozdzielczość |
|---|---|---|---|
| Temperatura otoczenia | -50 ~ 120 ℃ | ± 0,3 ℃ | 0,1 ℃ |
| Wilgotność otoczenia | 0 ~ 100% wilgotności względnej | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0,05% |
| Temperatura punktu rosy | -50 ~ 50 ℃ | Obliczona wartość (bezpłatna) | 0,1 ℃ |
| Prędkość wiatru | 0 ~ 60 m/s | 2%+0,03 Vm/s | 0,1 m/s |
| Kierunek wiatru | 0 ~ 360° | ±2° | 1° |
| Elektroniczny kompas | 0° ~ 360° | ±2° | 0,1° magnetyczne |
| Opady deszczu (optyczne) | 0 ~ 4 mm/min | ≤4% | 0,1 mm |
| Opady deszczu (przechylanie łyżki) | 0 ~ 4 mm/min | ≤4% | 0,2 mm/0,5 mm |
| Ciśnienie powietrza | 300 ~ 1100 hPa | ±0,5 KM | 0,1 hPa |
| Promieniowanie całkowite (fotoelektryczne) | 0 ~ 2000 W | ≤5% | 1 W/m² |
| Całkowite promieniowanie (termoelektryczne) | 0 ~ 2000 W | ≤2% | 1 W/m² |
| Promieniowanie ultrafioletowe | 0 ~ 500 W | ≤5% | 1 W/m² |
| Natężenie oświetlenia | 0 ~ 200 000 luksów | ±5% | 10 luksów |
| Czas nasłonecznienia | 0~24h | ±0,1 godz | 0,1 godz |
| Promieniowanie aktywne fotosyntetycznie | 0~2500μmol/m²·s | ±5% wartości granicznej+10 cyfr | 1μmol/m²·s |
| Hałas | 20 ~ 130 dB | ±5 dB | 0,1 dB |
| PM2,5 | 0~500ug/m3 | ±2% | 0,01 ug/m3 |
| PM10 | 0 ~ 1000 ug/m3 | ±5% | 0,01 ug/m3 |
| Temperatura gleby | -50 ~ + 80 ℃ | ± 0,3 ℃ | 0,1 ℃ |
| Wilgotność gleby | 0 ~ 100% | ±3% | 0,10% |
| Zasolenie gleby | 0 ~ 15 mS/cm | ±5% | 0,01 mS/cm |
| pH gleby | 1~14PH | ±0,02PH | 0,01 pH |
| Odparowanie | 0 ~ 200 mm | ±2% | 1mm |
| Tlenek węgla (CO) | 0 ~ 20 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 0 ~ 1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Dwutlenek azotu (NO2) | 0 ~ 1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Ozon (O3) | 0 ~ 1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Tlen (O2) | 0 ~ 30% obj | ±2%FS | 0,01% obj |
| Dwutlenek węgla (CO2) | 0 ~ 2000 ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Lotne związki organiczne (LZO) | 0 ~ 20 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Siarkowodór (H2S) | 0 ~ 10 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Amoniak (NH3) | 0 ~ 10 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Metan (CH4) | 0 ~ 5000 ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Chlor (CL2) | 0 ~ 10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Tlenek etylenu (ETO) | 0 ~ 10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Nadtlenek wodoru (H2O2) | 0 ~ 100 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Wodór (H2) | 0 ~ 1000 ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Chlorowodór (HCL) | 0 ~ 10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Azot (N2) | 0 ~ 100% obj | ±2%FS | 0,01 obj |
| Tlenek azotu (NO) | 0 ~ 1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Dwutlenek chloru (CLO2) | 0 ~ 20 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Merkaptan metylowy (CH3SH) | 0 ~ 10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Brom (Br2) | 0 ~ 10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Fosgen (COCL2) | 0 ~ 1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Inne parametry | Możliwość dostosowania | Proszę skonsultować sprzedaż |
◀◀ Scenariusze zastosowań ▶▶
Monitoring meteorologiczny:
Nadaje się do stacji meteorologicznych i punktów obserwacyjnych do monitorowania i rejestrowania danych meteorologicznych w czasie rzeczywistym, zapewniając wsparcie danych do prognozowania pogody i badań.
Monitoring środowiska:
Stosowany w stacjach monitorowania środowiska do monitorowania stężeń substancji zanieczyszczających powietrze (takich jak SO2, NO2, CO, O3, PM2,5, PM10 itp.), zapewniając wsparcie danych dla ochrony i zarządzania środowiskiem.
Rolnictwo i sadzenie:
Stosowany na polach uprawnych i sadach do monitorowania temperatury gleby, wilgotności, natężenia światła i innych parametrów, zapewniając naukowe podstawy produkcji rolnej.
Budownictwo i Inżynieria:
Stosowane na budowach do monitorowania prędkości i kierunku wiatru, temperatury, wilgotności i innych parametrów meteorologicznych, zapewniając bezpieczeństwo budowy.
Transport i lotniska:
Używany przez wydziały zarządzania ruchem i lotniska do monitorowania warunków meteorologicznych, zapewniając wsparcie danych dla bezpieczeństwa ruchu i planowania lotów.
Badania Naukowe i Hydrologia:
Wykorzystywane przez instytucje badawcze i stacje monitoringu hydrologicznego do gromadzenia i badania danych meteorologicznych i hydrologicznych, stanowiące wsparcie danych dla badań naukowych i zarządzania zasobami wodnymi.
Wojsko i Magazynowanie:
Wykorzystywany w bazach wojskowych i magazynach do monitorowania warunków meteorologicznych, wspomagania działań wojskowych i magazynowania materiałów.
Reagowanie kryzysowe i pomoc w przypadku katastrof:
Wykorzystywany podczas reagowania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych w celu dostarczania danych meteorologicznych w czasie rzeczywistym, wspierających podejmowanie decyzji w sytuacjach awaryjnych.