| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
◀◀ Wichtige Verkaufsargumente ▶▶
Multifunktionalität und hohe Präzision:
Unterstützt die Überwachung von bis zu 30 meteorologischen Elementen, einschließlich Umgebungstemperatur, Umgebungsfeuchtigkeit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Luftdruck, Sonnenstrahlung, ultraviolette Strahlung, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit, Sichtbarkeit, CO, CO2, SO2 usw.
Alle Sensorspezifikationen entsprechen den meteorologischen Industriestandards der Volksrepublik China und gewährleisten so eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten.
Hochleistungsprozessor:
Ausgestattet mit einem leistungsstarken Dual-Core-32-Bit-Prozessor, der mehrere Signalerfassungskanäle integriert und so eine effiziente und stabile Datenerfassung und -verarbeitung gewährleistet.
Portabilität und einfache Installation:
Kompakt und leicht, daher einfach zu transportieren und zu installieren, geeignet für den schnellen Einsatz in verschiedenen Umgebungen und Szenarien.
Mehrere Kommunikationsmethoden:
Unterstützt das MODBUS RTU-Protokoll mit RS485-Schnittstelle für die Datenkommunikation mit Computern und anderen Geräten und erleichtert das Lesen und Verarbeiten von Daten in Echtzeit.
Haltbarkeit und Schutz:
Das Hauptgerät verfügt über die Schutzart IP68, während andere Teile über die Schutzart IP65 verfügen, was einen stabilen Betrieb in rauen Umgebungen gewährleistet.
Das Gerät verfügt über Blitzschutzmaßnahmen, um die Sicherheit bei Gewittern zu gewährleisten.
Intelligenz und Automatisierung:
Verfügt über eine Selbsttestfunktion; Das Gerät führt beim Start automatisch Selbsttests durch, um den normalen Betrieb sicherzustellen.
Es können Datenerfassungsintervalle festgelegt werden, die eine geplante Datenerfassung und -übertragung unterstützen.

◀◀ Produktparameter ▶▶
| Sensorname | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung |
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | -50~120℃ | ±0,3℃ | 0,1℃ |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 0~100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±2 % (≤80 %), ±3 % (>80 %) | 0,05 % |
| Taupunkttemperatur | -50~50℃ | Berechneter Wert (kostenlos) | 0,1℃ |
| Windgeschwindigkeit | 0 bis 60 m/s | 2 %+0,03 Vm/s | 0,1 m/s |
| Windrichtung | 0~360° | ±2° | 1° |
| Elektronischer Kompass | 0°~360° | ±2° | 0,1° magnetisch |
| Niederschlag (optisch) | 0~4mm/min | ≤4 % | 0,1 mm |
| Niederschlag (Kippeimer) | 0~4mm/min | ≤4 % | 0,2 mm/0,5 mm |
| Luftdruck | 300 ~ 1100 hPa | ±0,5hpa | 0,1hPa |
| Gesamtstrahlung (photoelektrisch) | 0 ~ 2000 W | ≤5 % | 1W/m² |
| Gesamtstrahlung (Thermoelektrisch) | 0 ~ 2000 W | ≤2 % | 1W/m² |
| Ultraviolette Strahlung | 0 ~ 500 W | ≤5 % | 1W/m² |
| Beleuchtungsstärke | 0~200000Lux | ±5 % | 10Lux |
| Sonnenscheindauer | 0~24h | ±0,1h | 0,1h |
| Photosynthetisch aktive Strahlung | 0~2500μmol/m²·s | ±5 % des Messwerts + 10 Punkte | 1μmol/m²·s |
| Lärm | 20~130dB | ±5 dB | 0,1 dB |
| PM2,5 | 0~500ug/m³ | ±2 % | 0,01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5 % | 0,01ug/m³ |
| Bodentemperatur | -50~+80℃ | ±0,3℃ | 0,1℃ |
| Bodenfeuchtigkeit | 0~100 % | ±3 % | 0,10 % |
| Salzgehalt des Bodens | 0–15 mS/cm | ±5 % | 0,01 mS/cm |
| pH-Wert des Bodens | 1~14PH | ±0,02PH | 0,01pH |
| Verdunstung | 0 ~ 200 mm | ±2 % | 1mm |
| Kohlenmonoxid (CO) | 0–20 ppm | ±2 % FS | 0,001 ppm |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0–1 ppm | ±2 % FS | 0,001 ppm |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 0–1 ppm | ±2 % FS | 0,001 ppm |
| Ozon (O3) | 0–1 ppm | ±2 % FS | 0,001 ppm |
| Sauerstoff (O2) | 0~30 % VOL | ±2 % FS | 0,01 % VOL |
| Kohlendioxid (CO2) | 0–2000 ppm | ±2 % FS | 1 ppm |
| Flüchtige organische Verbindungen (VOC) | 0–20 ppm | ±2 % FS | 0,001 ppm |
| Schwefelwasserstoff (H2S) | 0–10 ppm | ±2 % FS | 0,001 ppm |
| Ammoniak (NH3) | 0–10 ppm | ±2 % FS | 0,001 ppm |
| Methan (CH4) | 0–5000 ppm | ±2 % FS | 1 ppm |
| Chlor (CL2) | 0–10 ppm | ±2 % FS | 0,01 ppm |
| Ethylenoxid (ETO) | 0–10 ppm | ±2 % FS | 0,01 ppm |
| Wasserstoffperoxid (H2O2) | 0–100 ppm | ±2 % FS | 0,01 ppm |
| Wasserstoff (H2) | 0–1000 ppm | ±2 % FS | 1 ppm |
| Chlorwasserstoff (HCL) | 0–10 ppm | ±2 % FS | 0,01 ppm |
| Stickstoff (N2) | 0~100 % VOL | ±2 % FS | 0,01 VOL |
| Stickoxid (NO) | 0–1 ppm | ±2 % FS | 0,001 ppm |
| Chlordioxid (CLO2) | 0–20 ppm | ±2 % FS | 0,01 ppm |
| Methylmercaptan (CH3SH) | 0–10 ppm | ±2 % FS | 0,01 ppm |
| Brom (Br2) | 0–10 ppm | ±2 % FS | 0,01 ppm |
| Phosgen (COCL2) | 0–1 ppm | ±2 % FS | 0,001 ppm |
| Andere Parameter | Anpassbar | Bitte wenden Sie sich an den Vertrieb |
◀◀ Anwendungsszenarien ▶▶
Meteorologische Überwachung:
Geeignet für meteorologische Stationen und Beobachtungspunkte zur Echtzeitüberwachung und Aufzeichnung meteorologischer Daten und bietet Datenunterstützung für Wettervorhersagen und Forschung.
Umweltüberwachung:
Wird in Umweltüberwachungsstationen zur Überwachung der Schadstoffkonzentrationen in der Luft (wie SO2, NO2, CO, O3, PM2,5, PM10 usw.) verwendet und bietet Datenunterstützung für Umweltschutz und -management.
Landwirtschaft und Pflanzenbau:
Wird in Ackerland und Obstgärten zur Überwachung der Bodentemperatur, der Luftfeuchtigkeit, der Lichtintensität und anderer Parameter verwendet und liefert wissenschaftliche Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion.
Bau und Ingenieurwesen:
Wird auf Baustellen verwendet, um Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und andere meteorologische Parameter zu überwachen und so die Bausicherheit zu gewährleisten.
Transport und Flughäfen:
Wird von Verkehrsmanagementabteilungen und Flughäfen zur Überwachung meteorologischer Bedingungen verwendet und bietet Datenunterstützung für die Verkehrssicherheit und Flugplanung.
Wissenschaftliche Forschung und Hydrologie:
Wird von Forschungseinrichtungen und hydrologischen Überwachungsstationen zur Erfassung und Untersuchung meteorologischer und hydrologischer Daten verwendet und bietet Datenunterstützung für die wissenschaftliche Forschung und das Wasserressourcenmanagement.
Militär und Lagerhaltung:
Wird in Militärstützpunkten und Lagereinrichtungen zur Überwachung der meteorologischen Bedingungen und zur Unterstützung militärischer Operationen und Materiallagerung eingesetzt.
Notfallhilfe und Katastrophenhilfe:
Wird bei Notfallmaßnahmen und Katastrophenhilfe eingesetzt, um meteorologische Daten in Echtzeit bereitzustellen und so die Entscheidungsfindung im Notfall zu unterstützen.