| Disponibilità: | |
|---|---|
◀◀ Punti chiave per la vendita ▶♥
Multifunzionalità e alta precisione:
Supporta il monitoraggio di un massimo di 30 elementi meteorologici, tra cui temperatura ambiente, umidità ambientale, direzione del vento, velocità del vento, precipitazioni, pressione atmosferica, radiazione solare, radiazione ultravioletta, temperatura del suolo, umidità del suolo, visibilità, CO, CO2, SO2, ecc.
Tutte le specifiche dei sensori soddisfano gli standard del settore meteorologico della Repubblica popolare cinese, garantendo elevata precisione e affidabilità dei dati.
Processore ad alte prestazioni:
Dotato di un processore dual-core a 32 bit ad alte prestazioni che integra più canali di acquisizione del segnale, garantendo acquisizione ed elaborazione dei dati efficienti e stabili.
Portabilità e facilità di installazione:
Compatto e leggero, facile da trasportare e installare, adatto per una rapida implementazione in vari ambienti e scenari.
Metodi di comunicazione multipli:
Supporta il protocollo MODBUS RTU, con interfaccia RS485 per la comunicazione dei dati con computer e altri dispositivi, facilitando la lettura e l'elaborazione dei dati in tempo reale.
Durata e protezione:
L'unità principale ha un grado di protezione IP68, mentre le altre parti hanno un grado di protezione IP65, garantendo un funzionamento stabile in ambienti difficili.
Il dispositivo include misure di protezione contro i fulmini per garantire la sicurezza durante i temporali.
Intelligenza e automazione:
Dispone di una funzione di autocontrollo; il dispositivo esegue automaticamente controlli automatici all'avvio per garantire il normale funzionamento.
È possibile impostare intervalli di raccolta dati, supportando la raccolta e la trasmissione programmata dei dati.

◀◀ Parametri del prodotto ▶
| Nome del sensore | Intervallo di misurazione | Precisione | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente | -50~120℃ | ±0,3℃ | 0,1 ℃ |
| Umidità ambientale | 0~100%UR | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0,05% |
| Temperatura del punto di rugiada | -50~50℃ | Valore calcolato (gratuito) | 0,1 ℃ |
| Velocità del vento | 0~60 m/s | 2%+0,03Vm/s | 0,1 m/s |
| Direzione del vento | 0~360° | ±2° | 1° |
| Bussola elettronica | 0°~360° | ±2° | 0,1° magnetico |
| Precipitazioni (ottico) | 0~4 mm/min | ≤4% | 0,1 mm |
| Precipitazioni (secchio ribaltabile) | 0~4 mm/min | ≤4% | 0,2 mm/0,5 mm |
| Pressione atmosferica | 300~1100 hPa | ±0,5 CV | 0,1 hPa |
| Radiazione totale (fotoelettrica) | 0~2000W | ≤5% | 1 W/m² |
| Radiazione totale (termoelettrica) | 0~2000W | ≤2% | 1 W/m² |
| Radiazione ultravioletta | 0~500W | ≤5% | 1 W/m² |
| Illuminamento | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Durata del sole | 0~24h | ±0,1 ore | 0,1 ore |
| Radiazione fotosinteticamente attiva | 0~2500μmol/m²·s | ±5%lettura+10cifre | 1μmol/m²·s |
| Rumore | 20~130 dB | ±5 dB | 0,1 dB |
| PM2,5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0,01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0,01ug/m³ |
| Temperatura del suolo | -50~+80℃ | ±0,3℃ | 0,1 ℃ |
| Umidità del suolo | 0~100% | ±3% | 0,10% |
| Salinità del suolo | 0~15mS/cm | ±5% | 0,01 mS/cm |
| pH del terreno | 1~14PH | ±0,02PH | 0,01 pH |
| Evaporazione | 0~200 mm | ±2% | 1 mm |
| Monossido di carbonio (CO) | 0~20 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Anidride solforosa (SO2) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Biossido di azoto (NO2) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Ozono (O3) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Ossigeno (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0,01%VOL |
| Anidride carbonica (CO2) | 0 ~ 2000 ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Composti Organici Volatili (COV) | 0~20 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Solfuro di idrogeno (H2S) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Ammoniaca (NH3) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Metano (CH4) | 0 ~ 5000 ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Cloro (CL2) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Ossido di etilene (ETO) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Perossido di idrogeno (H2O2) | 0~100 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Idrogeno (H2) | 0~1000 ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Cloruro di idrogeno (HCL) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Azoto (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0,01VOL |
| Ossido nitrico (NO) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Biossido di cloro (CLO2) | 0~20 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Metilmercaptano (CH3SH) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Bromo (Br2) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Fosgene (COCL2) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Altri parametri | Personalizzabile | Si prega di consultare le vendite |
◀◀ Scenari applicativi ▶♥
Monitoraggio meteorologico:
Adatto per stazioni meteorologiche e punti di osservazione per il monitoraggio e la registrazione in tempo reale di dati meteorologici, fornendo supporto dati per previsioni e ricerche meteorologiche.
Monitoraggio ambientale:
Utilizzato nelle stazioni di monitoraggio ambientale per monitorare le concentrazioni di inquinanti nell'aria (come SO2, NO2, CO, O3, PM2,5, PM10, ecc.), fornendo supporto dati per la protezione e la gestione dell'ambiente.
Agricoltura e semina:
Utilizzato nei terreni agricoli e nei frutteti per monitorare la temperatura del suolo, l'umidità, l'intensità della luce e altri parametri, fornendo basi scientifiche per la produzione agricola.
Edilizia e ingegneria:
Utilizzato nei cantieri per monitorare la velocità del vento, la direzione del vento, la temperatura, l'umidità e altri parametri meteorologici, garantendo la sicurezza della costruzione.
Trasporti e aeroporti:
Utilizzato dai dipartimenti di gestione del traffico e dagli aeroporti per monitorare le condizioni meteorologiche, fornendo supporto dati per la sicurezza del traffico e la pianificazione dei voli.
Ricerca scientifica e idrologia:
Utilizzato da istituti di ricerca e stazioni di monitoraggio idrologico per la raccolta e lo studio di dati meteorologici e idrologici, fornendo supporto dati per la ricerca scientifica e la gestione delle risorse idriche.
Militare e Magazzinaggio:
Utilizzato nelle basi militari e negli impianti di stoccaggio per monitorare le condizioni meteorologiche, fornendo supporto per operazioni militari e stoccaggio di materiali.
Risposta alle emergenze e aiuti in caso di catastrofi:
Utilizzato nella risposta alle emergenze e negli interventi di soccorso in caso di calamità per fornire dati meteorologici in tempo reale, supportando il processo decisionale in caso di emergenza.