| Disponibilidade: | |
|---|---|
◀◀ Principais argumentos de venda ▶▶
Multifuncionalidade e alta precisão:
Suporta monitoramento de até 30 elementos meteorológicos, incluindo temperatura ambiente, umidade ambiente, direção do vento, velocidade do vento, precipitação, pressão do ar, radiação solar, radiação ultravioleta, temperatura do solo, umidade do solo, visibilidade, CO, CO2, SO2, etc.
Todas as especificações dos sensores atendem aos padrões da indústria meteorológica da República Popular da China, garantindo alta precisão e confiabilidade dos dados.
Processador de alto desempenho:
Equipado com um processador dual-core de 32 bits de alto desempenho que integra vários canais de aquisição de sinal, garantindo aquisição e processamento de dados eficientes e estáveis.
Portabilidade e fácil instalação:
Compacto e leve, facilitando o transporte e a instalação, adequado para implantação rápida em diversos ambientes e cenários.
Vários métodos de comunicação:
Suporta protocolo MODBUS RTU, com interface RS485 para comunicação de dados com computadores e outros dispositivos, facilitando a leitura e processamento de dados em tempo real.
Durabilidade e Proteção:
A unidade principal possui classificação de proteção IP68, enquanto outras peças possuem classificação IP65, garantindo operação estável em ambientes agressivos.
O dispositivo inclui medidas de proteção contra raios para garantir a segurança durante tempestades.
Inteligência e Automação:
Possui função de autoverificação; o dispositivo executa autoverificações automaticamente na inicialização para garantir a operação normal.
Os intervalos de coleta de dados podem ser definidos, suportando coleta e transmissão programada de dados.

◀◀ Parâmetros do produto ▶▶
| Nome do sensor | Faixa de medição | Precisão | Resolução |
|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente | -50~120°C | ±0,3℃ | 0,1℃ |
| Umidade Ambiente | 0~100% UR | ±2%(≤80% de valor), ±3%(>80% de valor) | 0,05% |
| Temperatura do ponto de orvalho | -50~50℃ | Valor Calculado (Cortesia) | 0,1℃ |
| Velocidade do Vento | 0~60m/s | 2%+0,03Vm/s | 0,1m/s |
| Direção do Vento | 0~360° | ±2° | 1° |
| Bússola Eletrônica | 0°~360° | ±2° | 0,1° Magnético |
| Chuva (Óptica) | 0~4 mm/min | ≤4% | 0,1 mm |
| Chuva (balde basculante) | 0~4 mm/min | ≤4% | 0,2 mm/0,5 mm |
| Pressão do Ar | 300~1100hPa | ±0,5hpa | 0,1hPa |
| Radiação Total (Fotoelétrica) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Radiação Total (Termoelétrica) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Radiação Ultravioleta | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Iluminância | 0~200000lux | ±5% | 10Lux |
| Duração do Sol | 0~24h | ±0,1h | 0,1h |
| Radiação fotossinteticamente ativa | 0~2500μmol/m²·s | ±5% do valor esperado+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Barulho | 20~130dB | ±5db | 0,1dB |
| PM2,5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0,01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0,01ug/m³ |
| Temperatura do solo | -50~+80℃ | ±0,3℃ | 0,1℃ |
| Umidade do solo | 0~100% | ±3% | 0,10% |
| Salinidade do Solo | 0~15mS/cm | ±5% | 0,01mS/cm |
| PH do solo | 1~14PH | ±0,02PH | 0,01pH |
| Evaporação | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Monóxido de Carbono (CO) | 0~20 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Dióxido de Enxofre (SO2) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Dióxido de nitrogênio (NO2) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Ozônio (O3) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Oxigênio (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0,01%Vol. |
| Dióxido de Carbono (CO2) | 0~2000 ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Compostos Orgânicos Voláteis (COV) | 0~20 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Sulfeto de hidrogênio (H2S) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Amônia (NH3) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Metano (CH4) | 0~5000 ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Cloro (CL2) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Óxido de Etileno (ETO) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Peróxido de hidrogênio (H2O2) | 0~100 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Hidrogênio (H2) | 0~1000 ppm | ±2%FS | 1 ppm |
| Cloreto de Hidrogênio (HCL) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Nitrogênio (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0,01VOL |
| Óxido Nítrico (NO) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Dióxido de Cloro (CLO2) | 0~20 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Metil Mercaptano (CH3SH) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Bromo (Br2) | 0~10 ppm | ±2%FS | 0,01 ppm |
| Fosgênio (COCL2) | 0~1 ppm | ±2%FS | 0,001 ppm |
| Outros parâmetros | Personalizável | Consulte vendas |
◀◀ Cenários de aplicação ▶▶
Monitoramento Meteorológico:
Adequado para estações meteorológicas e pontos de observação para monitoramento e registro em tempo real de dados meteorológicos, fornecendo suporte de dados para previsão e pesquisa meteorológica.
Monitoramento Ambiental:
Utilizado em estações de monitoramento ambiental para monitorar concentrações de poluentes no ar (como SO2, NO2, CO, O3, PM2,5, PM10, etc.), fornecendo suporte de dados para proteção e gestão ambiental.
Agricultura e Plantio:
Utilizado em terras agrícolas e pomares para monitorar a temperatura do solo, umidade, intensidade de luz e outros parâmetros, fornecendo base científica para a produção agrícola.
Construção e Engenharia:
Utilizado em canteiros de obras para monitorar velocidade e direção do vento, temperatura, umidade e outros parâmetros meteorológicos, garantindo a segurança da construção.
Transporte e Aeroportos:
Utilizado por departamentos de gestão de tráfego e aeroportos para monitorar condições meteorológicas, fornecendo suporte de dados para segurança no trânsito e programação de voos.
Pesquisa Científica e Hidrologia:
Utilizado por instituições de pesquisa e estações de monitoramento hidrológico para coleta e estudo de dados meteorológicos e hidrológicos, fornecendo suporte de dados para pesquisas científicas e gestão de recursos hídricos.
Militar e Armazenagem:
Utilizado em bases militares e depósitos para monitoramento de condições meteorológicas, dando suporte a operações militares e armazenamento de materiais.
Resposta a Emergências e Assistência a Desastres:
Usado em esforços de resposta a emergências e socorro em desastres para fornecer dados meteorológicos em tempo real, apoiando a tomada de decisões de emergência.