Blog | Kerjaya | Hubungi Kami
| Ketersediaan: | |
|---|---|
◀◀ Perkara Jualan Utama ▶▶
Pelbagai fungsi dan Ketepatan Tinggi:
Menyokong pemantauan sehingga 30 elemen meteorologi, termasuk suhu ambien, kelembapan ambien, arah angin, kelajuan angin, hujan, tekanan udara, sinaran suria, sinaran ultraungu, suhu tanah, kelembapan tanah, keterlihatan, CO, CO2, SO2, dsb.
Semua spesifikasi penderia memenuhi piawaian industri meteorologi Republik Rakyat China, memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan data yang tinggi.
Pemproses Berprestasi Tinggi:
Dilengkapi dengan pemproses dwi-teras 32-bit berprestasi tinggi yang menyepadukan berbilang saluran pemerolehan isyarat, memastikan pemerolehan dan pemprosesan data yang cekap dan stabil.
Mudah Alih dan Pemasangan Mudah:
Padat dan ringan, menjadikannya mudah dibawa dan dipasang, sesuai untuk penggunaan pantas dalam pelbagai persekitaran dan senario.
Pelbagai Kaedah Komunikasi:
Menyokong protokol MODBUS RTU, dengan antara muka RS485 untuk komunikasi data dengan komputer dan peranti lain, memudahkan pembacaan dan pemprosesan data masa nyata.
Ketahanan dan Perlindungan:
Unit utama mempunyai penarafan perlindungan IP68, manakala bahagian lain mempunyai penarafan IP65, memastikan operasi yang stabil dalam persekitaran yang keras.
Peranti ini termasuk langkah perlindungan kilat untuk memastikan keselamatan semasa ribut petir.
Perisikan dan Automasi:
Mempunyai fungsi semakan sendiri; peranti secara automatik melakukan semakan kendiri semasa dimulakan untuk memastikan operasi normal.
Selang pengumpulan data boleh ditetapkan, menyokong pengumpulan dan penghantaran data berjadual.

◀◀ Parameter Produk ▶▶
| Nama Sensor | Pengukuran | Ketepatan Julat | Resolusi |
|---|---|---|---|
| Suhu Ambien | -50~120℃ | ±0.3 ℃ | 0.1 ℃ |
| Kelembapan Ambien | 0~100%RH | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0.05% |
| Suhu Titik Embun | -50~50 ℃ | Nilai Dikira (Percuma) | 0.1 ℃ |
| Kelajuan Angin | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Arah Angin | 0~360° | ±2° | 1° |
| Kompas Elektronik | 0°~360° | ±2° | 0.1° Magnet |
| Hujan (Optik) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| Hujan (Tipping Baldi) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Tekanan Udara | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| Jumlah Sinaran (Fotoelektrik) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Jumlah Sinaran (Termoelektrik) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Sinaran Ultraviolet | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Pencahayaan | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Tempoh Cahaya Matahari | 0~24j | ±0.1j | 0.1j |
| Sinaran Aktif Fotosintesis | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| bising | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Suhu Tanah | -50~+80℃ | ±0.3 ℃ | 0.1 ℃ |
| Kelembapan Tanah | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Kemasinan Tanah | 0~15mS/sm | ±5% | 0.01mS/sm |
| pH tanah | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| Penyejatan | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Karbon Monoksida (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Sulfur Dioksida (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Nitrogen Dioksida (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ozon (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Oksigen (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| Karbon Dioksida (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Sebatian Organik Meruap (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Hidrogen Sulfida (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ammonia (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Metana (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Klorin (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Etilena Oksida (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hidrogen Peroksida (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hidrogen (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Hidrogen Klorida (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Nitrogen (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01JILID |
| Nitrik Oksida (NO) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Klorin Dioksida (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Metil Merkaptan (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Bromin (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Fosgen (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Parameter Lain | Boleh disesuaikan | Sila rujuk jualan |
◀◀ Senario Aplikasi ▶▶
Pemantauan Meteorologi:
Sesuai untuk stesen meteorologi dan titik pemerhatian untuk pemantauan masa nyata dan rakaman data meteorologi, menyediakan sokongan data untuk ramalan cuaca dan penyelidikan.
Pemantauan Alam Sekitar:
Digunakan dalam stesen pemantauan alam sekitar untuk memantau kepekatan pencemar di udara (seperti SO2, NO2, CO, O3, PM2.5, PM10, dll.), menyediakan sokongan data untuk perlindungan dan pengurusan alam sekitar.
Pertanian dan Penanaman:
Digunakan di tanah ladang dan kebun untuk memantau suhu tanah, kelembapan, keamatan cahaya, dan parameter lain, menyediakan asas saintifik untuk pengeluaran pertanian.
Pembinaan dan Kejuruteraan:
Digunakan di tapak pembinaan untuk memantau kelajuan angin, arah angin, suhu, kelembapan, dan parameter meteorologi lain, memastikan keselamatan pembinaan.
Pengangkutan dan Lapangan Terbang:
Digunakan oleh jabatan pengurusan trafik dan lapangan terbang untuk memantau keadaan meteorologi, menyediakan sokongan data untuk keselamatan lalu lintas dan penjadualan penerbangan.
Penyelidikan Saintifik dan Hidrologi:
Digunakan oleh institusi penyelidikan dan stesen pemantauan hidrologi untuk pengumpulan dan kajian data meteorologi dan hidrologi, menyediakan sokongan data untuk penyelidikan saintifik dan pengurusan sumber air.
Tentera dan Pergudangan:
Digunakan dalam pangkalan tentera dan kemudahan penyimpanan untuk memantau keadaan meteorologi, menyediakan sokongan untuk operasi ketenteraan dan penyimpanan bahan.
Tindakan Kecemasan dan Bantuan Bencana:
Digunakan dalam usaha tindak balas kecemasan dan bantuan bencana untuk menyediakan data meteorologi masa nyata, menyokong pembuatan keputusan kecemasan.