Blogs | Nga mahi | Whakapā mai
| Wāteatanga: | |
|---|---|
◀◀ Nga Tohu Hoko Matua ▶▶
Mahimaha me te Tino Tino:
Ka tautokohia te aro turuki ki te 30 nga huānga meteoro, tae atu ki te pāmahana ambient, te haumākū o te hau, te ahunga o te hau, te tere o te hau, te ua, te pehanga hau, te rauropi o te ra, te radiation ultraviolet, te pāmahana oneone, te makuku oneone, te tirohanga, CO, CO2, SO2, etc.
Ka tutuki nga whakaritenga o te pukoro katoa ki nga paerewa ahumahi meteorological o te Tangata o Haina, e whakarite ana i te tino tika me te pono o nga raraunga.
Tukatuka Mahi-Tiwihe:
Kua whakauruhia ki te tukatuka rua-matua 32-bit te mahi nui e whakauru ana i nga waahana tohu tohu maha, e whakarite ana i te pai me te pumau o te whiwhi raraunga me te tukatuka.
Te kawe me te whakauru ngawari:
Kiato me te mama, he ngawari ki te kawe me te whakauru, e tika ana mo te tuku tere ki nga momo taiao me nga ahuatanga.
Tikanga Whakawhitiwhiti Maha:
E tautoko ana i te kawa MODBUS RTU, me te atanga RS485 mo te whakawhitiwhiti korero me nga rorohiko me etahi atu taputapu, me te whakahaere i te panui me te tukatuka raraunga i nga wa tuuturu.
Mauroa me te Tiaki:
Ko te waahanga matua he tohu whakamarumaru IP68, ko etahi atu waahanga he tohu IP65, kia mau ai te mahi i roto i nga taiao kino.
Kei roto i te taputapu nga tikanga whakamarumaru uira hei whakapumau i te haumaru i te wa o te whatitiri.
Maramatanga me te Aunoatanga:
Kei roto i te mahi tirotiro whaiaro; ka mahi aunoa te taputapu i nga arowhai-whaiaro i te tiimatanga kia pai ai te mahi.
Ka taea te whakarite i nga waahi kohinga raraunga, hei tautoko i te kohinga raraunga kua whakaritea me te tuku.

◀◀ Tawhā Hua ▶▶
| Ingoa Pūoko Ine | Awhe | Tikanga | Whakatau |
|---|---|---|---|
| Te Paemahana Ambient | -50~120℃ | ±0.3 ℃ | 0.1 ℃ |
| Haumākū Ambient | 0~100%RH | ±2%(≤80%时), ±3%(>80%时) | 0.05% |
| Te Maamaa o te Tohu Toi | -50~50 ℃ | Uara Tatauhia (He utu) | 0.1 ℃ |
| Tere Hau | 0~60m/s | 2%+0.03Vm/s | 0.1m/s |
| Aronga Hau | 0~360° | ±2° | 1° |
| Kapepe Hiko | 0°~360° | ±2° | 0.1° aukume |
| Te ua (Optical) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.1mm |
| Te Ua (Paekete Tiaki) | 0~4mm/min | ≤4% | 0.2mm/0.5mm |
| Te Peehanga Hau | 300~1100hPa | ±0.5hpa | 0.1hPa |
| Irirangi Tapeke (Photoelectric) | 0~2000W | ≤5% | 1W/m² |
| Irirangi Tapeke (Thermoelectric) | 0~2000W | ≤2% | 1W/m² |
| Irirangi Ultraviolet | 0~500W | ≤5% | 1W/m² |
| Whakamaramatanga | 0~200000Lux | ±5% | 10Lux |
| Te Ra Roa | 0~24h | ±0.1h | 0.1h |
| Photosynthetically Active Radiation | 0~2500μmol/m²·s | ±5%rdg+10dgts | 1μmol/m²·s |
| Haruru | 20~130dB | ±5db | 0.1dB |
| PM2.5 | 0~500ug/m³ | ±2% | 0.01ug/m³ |
| PM10 | 0~1000ug/m³ | ±5% | 0.01ug/m³ |
| Te Mahana Whenua | -50~+80 ℃ | ±0.3 ℃ | 0.1 ℃ |
| Makuku oneone | 0~100% | ±3% | 0.10% |
| Te Tote Whenua | 0~15mS/cm | ±5% | 0.01mS/cm |
| pH oneone | 1~14PH | ±0.02PH | 0.01pH |
| Te whakaetonga | 0~200mm | ±2% | 1mm |
| Wao Waokawa (CO) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Te whanariki hauhā (SO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| hauota hauhā (NO2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ozone (O3) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| hāora (O2) | 0~30%VOL | ±2%FS | 0.01%VOL |
| Waro hauhā (CO2) | 0~2000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Pūhui Organic Volatile (VOC) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Hauwai Sulfide (H2S) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Hamoni (NH3) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Mewaro (CH4) | 0~5000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| Maota (CL2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Ethylene Oxide (ETO) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hauwai Peroxide (H2O2) | 0~100ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Hauwai (H2) | 0~1000ppm | ±2%FS | 1ppm |
| hauwai pūhaumāota (HCL) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| hauota (N2) | 0~100%VOL | ±2%FS | 0.01VOL |
| Nitric Oxide (KORE) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Hauora māota (CLO2) | 0~20ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Methyl Mercaptan (CH3SH) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Bromine (Br2) | 0~10ppm | ±2%FS | 0.01ppm |
| Phosgene (COCL2) | 0~1ppm | ±2%FS | 0.001ppm |
| Ētahi atu Tawhā | Ka taea te whakarite | Tena koa korero ki nga hoko |
◀◀ Taupānga Tauari ▶▶
Te Aroturuki Huarere:
E tika ana mo nga teihana meteoro me nga waahi tirohanga mo te wa-tuituru te aroturuki me te tuhi i nga raraunga meteoro, e whakarato ana i te tautoko raraunga mo te matapae huarere me te rangahau.
Aroturuki Taiao:
Ka whakamahia i roto i nga teihana aroturuki taiao ki te aroturuki i nga whakawhitinga poke i te rangi (penei i te SO2, NO2, CO, O3, PM2.5, PM10, me etahi atu), e whakarato ana i te tautoko raraunga mo te tiaki me te whakahaere i te taiao.
Ahuwhenua me te Whakato:
Ka whakamahia i roto i nga whenua paamu me nga huarākau hei aro turuki i te pāmahana o te oneone, te haumākū, te kaha o te marama, me era atu tawhā, hei turanga putaiao mo te mahi ahuwhenua.
Hangahanga me te Hangarau:
Ka whakamahia i runga i nga waahi hangahanga hei aro turuki i te tere o te hau, te ahunga o te hau, te pāmahana, te makuku, me etahi atu tawhā meteorological, e whakarite ana i te haumaru o te hanga.
Nga waka me nga taunga rererangi:
Ka whakamahia e nga tari whakahaere waka me nga taunga rererangi ki te aro turuki i nga ahuatanga o te rangi, e whakarato ana i te tautoko raraunga mo te haumaru waka me te whakarite rerenga.
Rangahau Putaiao me te Waiwai:
Ka whakamahia e nga whare rangahau me nga teihana aroturuki wai mo te kohikohi me te rangahau i nga raraunga huarere me te wai, e whakarato ana i te tautoko raraunga mo te rangahau pūtaiao me te whakahaere rauemi wai.
Military and Warehousing:
Ka whakamahia i roto i nga turanga hoia me nga waahi rokiroki hei aro turuki i nga ahuatanga o te rangi, hei tautoko mo nga mahi hoia me te rokiroki taonga.
Whakautu Ohotata me te awhina i nga aitua:
Ka whakamahia i roto i te urupare ohorere me nga mahi whakaora aituā ki te whakarato i nga raraunga huarere i te waa, hei tautoko i nga whakataunga ohorere.