| sẵn có: | |
|---|---|
◀◀ Điểm bán hàng chính>>>>
Kiểu dáng công nghiệp đẹp mắt với kết cấu hoàn toàn bằng nhôm.
Kích thước nhỏ gọn hơn, với độ chính xác ±1,5 dB và độ phân giải 0,1 dB.
Hỗ trợ tùy chỉnh nhiều thông số hơn




◀◀ Thông số sản phẩm>>>>
số chung - Phù hợp với mọi dòng sản
| phẩm | Thông |
|---|---|
| Môi trường hoạt động | -20oC~+60oC@(10%~90%)RH |
| Kho | -20oC~+80oC@(10%~90%)RH |
| Chất liệu vỏ | Hợp kim nhôm |
| Chiều dài cáp | 1m (mặc định), chiều dài khác theo yêu cầu |
Mã đặt hàng: X-1
| Tham số | Phạm vi đo Độ | chính xác | Độ phân giải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tiếng ồn | 30~130dB | ±1,5dB (hiệu chỉnh điểm 2Khz80dB) | 0,1dB | Đáp ứng tần số: 35Hz~20KHz; Trọng số tần số: A |
| Nguồn điện | - | - | - | DC12~24V (mặc định), DC5V theo yêu cầu |
| Tín hiệu đầu ra | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| Tham số | Phạm vi đo Độ | chính xác | Độ phân giải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tiếng ồn | 30~130dB | ±1,5dB (hiệu chỉnh điểm 2Khz80dB) | 0,1dB | Đáp ứng tần số: 35Hz~20KHz; Trọng số tần số: A |
| Nhiệt độ | -20oC~+125oC | ±0,2oC@(0~60)oC | 0,01oC | - |
| Độ ẩm tương đối | 0~100%RH | ±2%RH | 0,01%RH | - |
| Nguồn điện | - | - | - | DC12~24V (mặc định), DC5V theo yêu cầu |
| Tín hiệu đầu ra | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Tham số | Phạm vi đo Độ | chính xác | Độ phân giải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tiếng ồn | 30~130dB | ±1,5dB (hiệu chỉnh điểm 2Khz80dB) | 0,1dB | Đáp ứng tần số: 35Hz~20KHz; Trọng số tần số: A |
| Áp suất khí quyển | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Nguồn điện | - | - | - | DC12~24V (mặc định), DC5V theo yêu cầu |
| Tín hiệu đầu ra | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Tham số | Phạm vi đo Độ | chính xác | Độ phân giải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tiếng ồn | 30~130dB | ±1,5dB (hiệu chỉnh điểm 2Khz80dB) | 0,1dB | Đáp ứng tần số: 35Hz~20KHz; Trọng số tần số: A |
| Nhiệt độ | -20oC~+125oC | ±0,2oC@(0~60)oC | 0,01oC | - |
| Độ ẩm tương đối | 0~100%RH | ±2%RH | 0,01%RH | - |
| Áp suất khí quyển | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Nguồn điện | - | - | - | DC12~24V (mặc định), DC5V theo yêu cầu |
| Tín hiệu đầu ra | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Các tình huống ứng dụng ▶>>

