| Disponibilidade: | |
|---|---|
◀◀ Principais argumentos de venda ▶▶
Design industrial elegante com construção toda em alumínio.
Dimensões mais compactas, com precisão de ±1,5 dB e resolução de 0,1 dB.
Personalização de suporte de mais parâmetros




◀◀ Parâmetros do produto ▶▶
Parâmetros gerais - Adequado para todas as séries
| dos parâmetros | Detalhes |
|---|---|
| Ambiente Operacional | -20℃~+60℃@(10%~90%)UR |
| Armazenar | -20℃~+80℃@(10%~90%)UR |
| Material da casca | Liga de alumínio |
| Comprimento do cabo | 1m (padrão), outro comprimento sob consulta |
Código de pedido: X-1
| de parâmetros | da faixa de medição | precisão | sobre resolução de | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Barulho | 30~130dB | ±1,5dB (correção de ponto 2Khz80dB) | 0,1dB | Resposta de frequência: 35Hz~20KHz; Ponderação de frequência: A |
| Fonte de energia | - | - | - | DC12~24V (padrão), DC5V mediante solicitação |
| Sinal de saída | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| de parâmetros | da faixa de medição | precisão | sobre resolução de | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Barulho | 30~130dB | ±1,5dB (correção de ponto 2Khz80dB) | 0,1dB | Resposta de frequência: 35Hz~20KHz; Ponderação de frequência: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01℃ | - |
| Umidade relativa | 0~100% UR | ±2% UR | 0,01% UR | - |
| Fonte de energia | - | - | - | DC12~24V (padrão), DC5V mediante solicitação |
| Sinal de saída | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| de parâmetros | da faixa de medição | precisão | sobre resolução de | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Barulho | 30~130dB | ±1,5dB (correção de ponto 2Khz80dB) | 0,1dB | Resposta de frequência: 35Hz~20KHz; Ponderação de frequência: A |
| Pressão barométrica | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Fonte de energia | - | - | - | DC12~24V (padrão), DC5V mediante solicitação |
| Sinal de saída | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| de parâmetros | da faixa de medição | precisão | sobre resolução de | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Barulho | 30~130dB | ±1,5dB (correção de ponto 2Khz80dB) | 0,1dB | Resposta de frequência: 35Hz~20KHz; Ponderação de frequência: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01℃ | - |
| Umidade relativa | 0~100% UR | ±2% UR | 0,01% UR | - |
| Pressão barométrica | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Fonte de energia | - | - | - | DC12~24V (padrão), DC5V mediante solicitação |
| Sinal de saída | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Cenários de aplicação ▶▶

