| 유효성: | |
|---|---|
◀◀ 주요 판매 포인트 ▶▶
전체가 알루미늄으로 이루어진 세련된 산업 디자인.
±1.5dB 정확도와 0.1dB 분해능으로 더욱 컴팩트한 크기.
더 많은 매개변수의 사용자 정의 지원




◀◀ 제품 매개변수 ▶▶
일반 매개변수 - 모든 시리즈에 적합
| 매개변수 | 세부정보 |
|---|---|
| 운영 환경 | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| 저장 | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| 쉘 소재 | 알루미늄 합금 |
| 케이블 길이 | 1m(기본값), 요청 시 다른 길이 |
주문 코드: X-1
| 매개변수 | 측정 범위 | 정확도 | 분해능 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 소음 | 30~130dB | ±1.5dB(2Khz80dB 포인트 보정) | 0.1dB | 주파수 응답: 35Hz~20KHz; 주파수 가중치: A |
| 전원공급장치 | - | - | - | DC12~24V(기본값), 요청 시 DC5V |
| 출력 신호 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| 매개변수 | 측정 범위 | 정확도 | 분해능 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 소음 | 30~130dB | ±1.5dB(2Khz80dB 포인트 보정) | 0.1dB | 주파수 응답: 35Hz~20KHz; 주파수 가중치: A |
| 온도 | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| 상대습도 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| 전원공급장치 | - | - | - | DC12~24V(기본값), 요청 시 DC5V |
| 출력 신호 | - | - | - | RS485 모드버스-RTU |
| 매개변수 | 측정 범위 | 정확도 | 분해능 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 소음 | 30~130dB | ±1.5dB(2Khz80dB 포인트 보정) | 0.1dB | 주파수 응답: 35Hz~20KHz; 주파수 가중치: A |
| 기압 | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| 전원공급장치 | - | - | - | DC12~24V(기본값), 요청 시 DC5V |
| 출력 신호 | - | - | - | RS485 모드버스-RTU |
| 매개변수 | 측정 범위 | 정확도 | 분해능 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 소음 | 30~130dB | ±1.5dB(2Khz80dB 포인트 보정) | 0.1dB | 주파수 응답: 35Hz~20KHz; 주파수 가중치: A |
| 온도 | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| 상대습도 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| 기압 | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| 전원공급장치 | - | - | - | DC12~24V(기본값), 요청 시 DC5V |
| 출력 신호 | - | - | - | RS485 모드버스-RTU |

◀◀ 적용시나리오 ▶▶

