| Доступность: | |
|---|---|
◀◀ Ключевые преимущества ▶▶
Изящный промышленный дизайн и полностью алюминиевая конструкция.
Более компактные размеры, точность ±1,5 дБ и разрешение 0,1 дБ.
Поддержка настройки большего количества параметров




◀◀ Параметры продукта ▶▶
Общие параметры — подходит для всех серий.
| о параметрах . | Подробная информация |
|---|---|
| Операционная среда | -20℃~+60℃@(10%~90%) относительной влажности |
| Хранилище | -20℃~+80℃@(10%~90%) относительной влажности |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Длина кабеля | 1 м (по умолчанию), другая длина по запросу. |
Код заказа: X-1
| Параметр | Диапазон измерения | Точность | Разрешение | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Шум | 30~130дБ | ±1,5 дБ (точечная коррекция 2 кГц80 дБ) | 0,1 дБ | Частотная характеристика: 35 Гц~20 кГц; Частотная коррекция: A |
| Источник питания | - | - | - | 12~24 В постоянного тока (по умолчанию), 5 В постоянного тока по запросу |
| Выходной сигнал | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4–20 мА, 0–3/5/10 В |
| Параметр | Диапазон измерения | Точность | Разрешение | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Шум | 30~130дБ | ±1,5 дБ (точечная коррекция 2 кГц80 дБ) | 0,1 дБ | Частотная характеристика: 35 Гц~20 кГц; Частотная коррекция: A |
| Температура | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01 ℃ | - |
| Относительная влажность | 0~100% относительной влажности | ±2% относительной влажности | 0,01% относительной влажности | - |
| Источник питания | - | - | - | 12~24 В постоянного тока (по умолчанию), 5 В постоянного тока по запросу |
| Выходной сигнал | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Параметр | Диапазон измерения | Точность | Разрешение | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Шум | 30~130дБ | ±1,5 дБ (точечная коррекция 2 кГц80 дБ) | 0,1 дБ | Частотная характеристика: 35 Гц~20 кГц; Частотная коррекция: A |
| Барометрическое давление | 26кПа~126кПа | ±10Па@(80~110)кПа | 10 Па | - |
| Источник питания | - | - | - | 12~24 В постоянного тока (по умолчанию), 5 В постоянного тока по запросу |
| Выходной сигнал | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Параметр | Диапазон измерения | Точность | Разрешение | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Шум | 30~130дБ | ±1,5 дБ (точечная коррекция 2 кГц80 дБ) | 0,1 дБ | Частотная характеристика: 35 Гц~20 кГц; Частотная коррекция: A |
| Температура | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01 ℃ | - |
| Относительная влажность | 0~100% относительной влажности | ±2% относительной влажности | 0,01% относительной влажности | - |
| Барометрическое давление | 26кПа~126кПа | ±10Па@(80~110)кПа | 10 Па | - |
| Источник питания | - | - | - | 12~24 В постоянного тока (по умолчанию), 5 В постоянного тока по запросу |
| Выходной сигнал | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Сценарии применения ▶▶

