| Availability: | |
|---|---|
◀◀ Mga Pangunahing Puntos sa Pagbebenta ▶▶
Makinis na pang-industriyang disenyo na may all-aluminum na konstruksyon.
Higit pang mga compact na dimensyon, na may ±1.5 dB na katumpakan at 0.1 dB na resolution.
Suportahan ang pag-customize ng higit pang mga parameter




◀◀ Mga Parameter ng Produkto ▶▶
Pangkalahatang mga parameter - Angkop para sa lahat ng
| ng Parameter ng serye | mga Detalye |
|---|---|
| Operating Environment | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| Imbakan | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| Materyal ng Shell | Aluminyo haluang metal |
| Haba ng Cable | 1m (default), iba pang haba kapag hiniling |
Code ng Pag-order: X-1
| ng Parameter | ng Saklaw ng Pagsukat | Katumpakan | sa Resolusyon ng | Mga Tala |
|---|---|---|---|---|
| ingay | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB point correction) | 0.1dB | Dalas na tugon: 35Hz~20KHz; Pagtimbang ng dalas: A |
| Power Supply | - | - | - | DC12~24V (default), DC5V kapag hiniling |
| Output Signal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| ng Parameter | ng Saklaw ng Pagsukat | Katumpakan | sa Resolusyon ng | Mga Tala |
|---|---|---|---|---|
| ingay | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB point correction) | 0.1dB | Dalas na tugon: 35Hz~20KHz; Pagtimbang ng dalas: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01 ℃ | - |
| Kamag-anak na Humidity | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| Power Supply | - | - | - | DC12~24V (default), DC5V kapag hiniling |
| Output Signal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| ng Parameter | ng Saklaw ng Pagsukat | Katumpakan | sa Resolusyon ng | Mga Tala |
|---|---|---|---|---|
| ingay | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB point correction) | 0.1dB | Dalas na tugon: 35Hz~20KHz; Pagtimbang ng dalas: A |
| Barometric Pressure | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Power Supply | - | - | - | DC12~24V (default), DC5V kapag hiniling |
| Output Signal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| ng Parameter | ng Saklaw ng Pagsukat | Katumpakan | sa Resolusyon ng | Mga Tala |
|---|---|---|---|---|
| ingay | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB point correction) | 0.1dB | Dalas na tugon: 35Hz~20KHz; Pagtimbang ng dalas: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01 ℃ | - |
| Kamag-anak na Humidity | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| Barometric Pressure | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Power Supply | - | - | - | DC12~24V (default), DC5V kapag hiniling |
| Output Signal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Mga Sitwasyon ng Application ▶▶

