| Infhaighteacht: | |
|---|---|
◀◀ Príomhphointí Díolacháin ▶▶
Dearadh tionsclaíoch sleek le tógáil uile-alúmanam.
Toisí níos dlúithe, le cruinneas ±1.5 dB agus taifeach 0.1 dB.
Tacaíocht a thabhairt do shaincheapadh níos mó paraiméadair




◀◀ Paraiméadair Táirge ▶▶
Paraiméadair ghinearálta - Oiriúnach do gach
| Paraiméadar sraithe | Sonraí |
|---|---|
| Timpeallacht Oibriúcháin | -20 ℃ ~ + 60 ℃ @ (10% ~ 90%) RH |
| Stóráil | -20 ℃ ~ + 80 ℃ @ (10% ~ 90%) RH |
| Ábhar Bhlaosc | Cóimhiotal alúmanaim |
| Fad Cábla | 1m (réamhshocraithe), fad eile arna iarraidh sin |
Cód Ordaithe: X-1
| Paraiméadar | Nótaí | Cruinneas | Réimse Tomhais | Taifeach |
|---|---|---|---|---|
| Torann | 30 ~ 130dB | ±1.5dB (ceartú pointe 2Khz80dB) | 0.1dB | Freagra minicíochta: 35Hz~20KHz; Ualú minicíochta: A |
| Soláthar Cumhachta | - | - | - | DC12~24V (réamhshocraithe), DC5V ar iarratas |
| Comhartha Aschuir | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| Paraiméadar | Nótaí | Cruinneas | Réimse Tomhais | Taifeach |
|---|---|---|---|---|
| Torann | 30 ~ 130dB | ±1.5dB (ceartú pointe 2Khz80dB) | 0.1dB | Freagra minicíochta: 35Hz~20KHz; Ualú minicíochta: A |
| Teocht | -20 ℃ ~ + 125 ℃ | ±0.2 ℃ @ (0 ~ 60) ℃ | 0.01 ℃ | - |
| Taise Choibhneasta | 0~100% RH | ±2% RH | 0.01% RH | - |
| Soláthar Cumhachta | - | - | - | DC12~24V (réamhshocraithe), DC5V ar iarratas |
| Comhartha Aschuir | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Paraiméadar | Nótaí | Cruinneas | Réimse Tomhais | Taifeach |
|---|---|---|---|---|
| Torann | 30 ~ 130dB | ±1.5dB (ceartú pointe 2Khz80dB) | 0.1dB | Freagra minicíochta: 35Hz~20KHz; Ualú minicíochta: A |
| Brú Barometric | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10P | - |
| Soláthar Cumhachta | - | - | - | DC12~24V (réamhshocraithe), DC5V ar iarratas |
| Comhartha Aschuir | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Paraiméadar | Nótaí | Cruinneas | Réimse Tomhais | Taifeach |
|---|---|---|---|---|
| Torann | 30 ~ 130dB | ±1.5dB (ceartú pointe 2Khz80dB) | 0.1dB | Freagra minicíochta: 35Hz~20KHz; Ualú minicíochta: A |
| Teocht | -20 ℃ ~ + 125 ℃ | ±0.2 ℃ @ (0 ~ 60) ℃ | 0.01 ℃ | - |
| Taise Choibhneasta | 0~100% RH | ±2% RH | 0.01% RH | - |
| Brú Barometric | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10P | - |
| Soláthar Cumhachta | - | - | - | DC12~24V (réamhshocraithe), DC5V ar iarratas |
| Comhartha Aschuir | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Cásanna Feidhme ▶▶

