| Disponibilidad: | |
|---|---|
◀◀ Puntos clave de venta ▶▶
Diseño industrial elegante con construcción totalmente de aluminio.
Dimensiones más compactas, con precisión de ±1,5 dB y resolución de 0,1 dB.
Admite personalización de más parámetros




◀◀ Parámetros del producto ▶▶
Parámetros generales: apto para todas las series
| de parámetros | Detalles |
|---|---|
| Entorno operativo | -20 ℃ ~ +60 ℃ @ (10% ~ 90%) HR |
| Almacenamiento | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| Material de la carcasa | aleación de aluminio |
| Longitud del cable | 1 m (predeterminado), otra longitud bajo pedido |
Código de pedido: X-1
| Parámetro | Rango de medición | Precisión | Resolución | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ruido | 30~130dB | ±1,5 dB (corrección de punto 2 Khz80 dB) | 0,1dB | Respuesta de frecuencia: 35Hz~20KHz; Ponderación frecuencial: A |
| Fuente de alimentación | - | - | - | DC12~24V (predeterminado), DC5V bajo pedido |
| Señal de salida | - | - | - | RS485 Modbus RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| Parámetro | Rango de medición | Precisión | Resolución | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ruido | 30~130dB | ±1,5 dB (corrección de punto 2 Khz80 dB) | 0,1dB | Respuesta de frecuencia: 35Hz~20KHz; Ponderación frecuencial: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0,01 ℃ | - |
| Humedad relativa | 0~100% HR | ±2% HR | 0,01% HR | - |
| Fuente de alimentación | - | - | - | DC12~24V (predeterminado), DC5V bajo pedido |
| Señal de salida | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parámetro | Rango de medición | Precisión | Resolución | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ruido | 30~130dB | ±1,5 dB (corrección de punto 2 Khz80 dB) | 0,1dB | Respuesta de frecuencia: 35Hz~20KHz; Ponderación frecuencial: A |
| Presión barométrica | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Fuente de alimentación | - | - | - | DC12~24V (predeterminado), DC5V bajo pedido |
| Señal de salida | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parámetro | Rango de medición | Precisión | Resolución | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Ruido | 30~130dB | ±1,5 dB (corrección de punto 2 Khz80 dB) | 0,1dB | Respuesta de frecuencia: 35Hz~20KHz; Ponderación frecuencial: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0,01 ℃ | - |
| Humedad relativa | 0~100% HR | ±2% HR | 0,01% HR | - |
| Presión barométrica | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Fuente de alimentación | - | - | - | DC12~24V (predeterminado), DC5V bajo pedido |
| Señal de salida | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Escenarios de aplicación ▶▶

