| Tersedianya: | |
|---|---|
◀◀ Nilai Jual Utama ▶▶
Desain industrial yang ramping dengan konstruksi seluruhnya aluminium.
Dimensi lebih ringkas, dengan akurasi ±1,5 dB dan resolusi 0,1 dB.
Mendukung penyesuaian lebih banyak parameter




◀◀ Parameter Produk ▶▶
Parameter umum - Cocok untuk semua
| Parameter seri | detail |
|---|---|
| Lingkungan Operasi | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| Penyimpanan | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| Bahan Cangkang | Paduan aluminium |
| Panjang Kabel | 1m (default), panjang lainnya berdasarkan permintaan |
Kode Pemesanan: X-1
| Parameter | Rentang Pengukuran | Akurasi | Resolusi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Kebisingan | 30~130dB | ±1,5dB (koreksi titik 2Khz80dB) | 0,1dB | Respon frekuensi: 35Hz~20KHz; Pembobotan frekuensi: A |
| Catu Daya | - | - | - | DC12~24V (default), DC5V berdasarkan permintaan |
| Sinyal Keluaran | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| Parameter | Rentang Pengukuran | Akurasi | Resolusi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Kebisingan | 30~130dB | ±1,5dB (koreksi titik 2Khz80dB) | 0,1dB | Respon frekuensi: 35Hz~20KHz; Pembobotan frekuensi: A |
| Suhu | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01℃ | - |
| Kelembaban Relatif | 0~100%RH | ±2%RH | 0,01% RH | - |
| Catu Daya | - | - | - | DC12~24V (default), DC5V berdasarkan permintaan |
| Sinyal Keluaran | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parameter | Rentang Pengukuran | Akurasi | Resolusi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Kebisingan | 30~130dB | ±1,5dB (koreksi titik 2Khz80dB) | 0,1dB | Respon frekuensi: 35Hz~20KHz; Pembobotan frekuensi: A |
| Tekanan Barometrik | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Catu Daya | - | - | - | DC12~24V (default), DC5V berdasarkan permintaan |
| Sinyal Keluaran | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parameter | Rentang Pengukuran | Akurasi | Resolusi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Kebisingan | 30~130dB | ±1,5dB (koreksi titik 2Khz80dB) | 0,1dB | Respon frekuensi: 35Hz~20KHz; Pembobotan frekuensi: A |
| Suhu | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01℃ | - |
| Kelembaban Relatif | 0~100%RH | ±2%RH | 0,01% RH | - |
| Tekanan Barometrik | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Catu Daya | - | - | - | DC12~24V (default), DC5V berdasarkan permintaan |
| Sinyal Keluaran | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Skenario Aplikasi ▶▶

