Availability: | |
---|---|
◀◀ Key Selling Points ▶▶
Sleek industrial design with an all-aluminum construction.
More compact dimensions, with ±1.5 dB accuracy and 0.1 dB resolution.
Support customization of more parameters
◀◀ Product Parameters ▶▶
General parameters - Suitable for all series
Parameter | Details |
---|---|
Operating Environment | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
Storage | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
Shell Material | Aluminum alloy |
Cable Length | 1m (default), other length on request |
Ordering Code: X-1
Parameter | Measuring Range | Accuracy | Resolution | Notes |
---|---|---|---|---|
Noise | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB point correction) | 0.1dB | Frequency response: 35Hz~20KHz; Frequency weighting: A |
Power Supply | - | - | - | DC12~24V (default), DC5V on request |
Output Signal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
Parameter | Measuring Range | Accuracy | Resolution | Notes |
---|---|---|---|---|
Noise | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB point correction) | 0.1dB | Frequency response: 35Hz~20KHz; Frequency weighting: A |
Temperature | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
Relative Humidity | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
Power Supply | - | - | - | DC12~24V (default), DC5V on request |
Output Signal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Parameter | Measuring Range | Accuracy | Resolution | Notes |
---|---|---|---|---|
Noise | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB point correction) | 0.1dB | Frequency response: 35Hz~20KHz; Frequency weighting: A |
Barometric Pressure | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
Power Supply | - | - | - | DC12~24V (default), DC5V on request |
Output Signal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
Parameter | Measuring Range | Accuracy | Resolution | Notes |
---|---|---|---|---|
Noise | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB point correction) | 0.1dB | Frequency response: 35Hz~20KHz; Frequency weighting: A |
Temperature | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
Relative Humidity | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
Barometric Pressure | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
Power Supply | - | - | - | DC12~24V (default), DC5V on request |
Output Signal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
◀◀ Application Scenarios ▶▶