| دستیابی: | |
|---|---|
◀◀ کلیدی سیلنگ پوائنٹس ▶▶
تمام ایلومینیم کی تعمیر کے ساتھ چیکنا صنعتی ڈیزائن۔
مزید کمپیکٹ طول و عرض، ±1.5 dB درستگی اور 0.1 dB ریزولوشن کے ساتھ۔
مزید پیرامیٹرز کی حسب ضرورت کی حمایت کریں۔




◀◀ مصنوعات کے پیرامیٹرز ▶▶
عمومی پیرامیٹرز - تمام سیریز کے
| پیرامیٹر کی | تفصیلات کے لیے موزوں |
|---|---|
| آپریٹنگ ماحول | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| ذخیرہ | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| شیل مواد | ایلومینیم کھوٹ |
| کیبل کی لمبائی | 1m (پہلے سے طے شدہ)، درخواست پر دوسری لمبائی |
آرڈرنگ کوڈ: X-1
| پیرامیٹر | کی پیمائش کی حد کی | درستگی | کے حل کے | نوٹس |
|---|---|---|---|---|
| شور | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB پوائنٹ کی اصلاح) | 0.1dB | تعدد جواب: 35Hz~20KHz؛ تعدد وزن: A |
| بجلی کی فراہمی | - | - | - | DC12~24V (پہلے سے طے شدہ)، DC5V درخواست پر |
| آؤٹ پٹ سگنل | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| پیرامیٹر | کی پیمائش کی حد کی | درستگی | کے حل کے | نوٹس |
|---|---|---|---|---|
| شور | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB پوائنٹ کی اصلاح) | 0.1dB | تعدد جواب: 35Hz~20KHz؛ تعدد وزن: A |
| درجہ حرارت | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| رشتہ دار نمی | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| بجلی کی فراہمی | - | - | - | DC12~24V (پہلے سے طے شدہ)، DC5V درخواست پر |
| آؤٹ پٹ سگنل | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| پیرامیٹر | کی پیمائش کی حد کی | درستگی | کے حل کے | نوٹس |
|---|---|---|---|---|
| شور | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB پوائنٹ کی اصلاح) | 0.1dB | تعدد جواب: 35Hz~20KHz؛ تعدد وزن: A |
| بیرومیٹرک پریشر | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| بجلی کی فراہمی | - | - | - | DC12~24V (پہلے سے طے شدہ)، DC5V درخواست پر |
| آؤٹ پٹ سگنل | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| پیرامیٹر | کی پیمائش کی حد کی | درستگی | کے حل کے | نوٹس |
|---|---|---|---|---|
| شور | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB پوائنٹ کی اصلاح) | 0.1dB | تعدد جواب: 35Hz~20KHz؛ تعدد وزن: A |
| درجہ حرارت | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| رشتہ دار نمی | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| بیرومیٹرک پریشر | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| بجلی کی فراہمی | - | - | - | DC12~24V (پہلے سے طے شدہ)، DC5V درخواست پر |
| آؤٹ پٹ سگنل | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ درخواست کے منظرنامے ▶▶

