| 可用性: | |
|---|---|
◀◀ 主要なセールスポイント ▶▶
全アルミニウム構造の洗練された工業デザイン。
±1.5 dBの精度と0.1 dBの分解能を備えた、よりコンパクトな寸法。
より多くのパラメータのカスタマイズをサポート




◀◀ 製品パラメータ ▶▶
一般パラメータ - 全シリーズに適合
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 動作環境 | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| ストレージ | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| シェル材質 | アルミニウム合金 |
| ケーブル長 | 1m (デフォルト)、その他の長さはご要望に応じて承ります |
注文記号: X-1
| パラメータ | 測定範囲 | 精度 | 分解能 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| ノイズ | 30~130dB | ±1.5dB(2Khz80dBポイント補正) | 0.1dB | 周波数応答: 35Hz〜20KHz;周波数重み付け:A |
| 電源 | - | - | - | DC12~24V (デフォルト)、リクエストに応じて DC5V |
| 出力信号 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU、4~20mA、0~3/5/10V |
| パラメータ | 測定範囲 | 精度 | 分解能 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| ノイズ | 30~130dB | ±1.5dB(2Khz80dBポイント補正) | 0.1dB | 周波数応答: 35Hz〜20KHz;周波数重み付け:A |
| 温度 | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| 相対湿度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| 電源 | - | - | - | DC12~24V (デフォルト)、リクエストに応じて DC5V |
| 出力信号 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| パラメータ | 測定範囲 | 精度 | 分解能 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| ノイズ | 30~130dB | ±1.5dB(2Khz80dBポイント補正) | 0.1dB | 周波数応答: 35Hz〜20KHz;周波数重み付け:A |
| 気圧 | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| 電源 | - | - | - | DC12~24V (デフォルト)、リクエストに応じて DC5V |
| 出力信号 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| パラメータ | 測定範囲 | 精度 | 分解能 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| ノイズ | 30~130dB | ±1.5dB(2Khz80dBポイント補正) | 0.1dB | 周波数応答: 35Hz〜20KHz;周波数重み付け:A |
| 温度 | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| 相対湿度 | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| 気圧 | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| 電源 | - | - | - | DC12~24V (デフォルト)、リクエストに応じて DC5V |
| 出力信号 | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ アプリケーションシナリオ ▶▶

