| Disponibilitate: | |
|---|---|
◀◀ Puncte cheie de vânzare ▶▶
Design industrial elegant, cu o construcție din aluminiu.
Dimensiuni mai compacte, cu precizie de ±1,5 dB și rezoluție de 0,1 dB.
Suportă personalizarea mai multor parametri




◀◀ Parametrii produsului ▶▶
Parametri generali - Potrivit pentru toate serii
| parametri | Detalii |
|---|---|
| Mediul de operare | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| Depozitare | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| Materialul carcasei | Aliaj de aluminiu |
| Lungimea cablului | 1m (implicit), altă lungime la cerere |
Cod de comandă: X-1
| Parametru | Interval de măsurare | Precizie | Rezoluție | Note |
|---|---|---|---|---|
| Zgomot | 30~130dB | ±1,5 dB (corecție punct 2Khz80dB) | 0,1 dB | Raspuns in frecventa: 35Hz~20KHz; Ponderea în frecvență: A |
| Alimentare electrică | - | - | - | DC12~24V (implicit), DC5V la cerere |
| Semnal de ieșire | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| Parametru | Interval de măsurare | Precizie | Rezoluție | Note |
|---|---|---|---|---|
| Zgomot | 30~130dB | ±1,5 dB (corecție punct 2Khz80dB) | 0,1 dB | Raspuns in frecventa: 35Hz~20KHz; Ponderea în frecvență: A |
| Temperatură | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01℃ | - |
| Umiditatea relativă | 0~100%RH | ±2%RH | 0,01%RH | - |
| Alimentare electrică | - | - | - | DC12~24V (implicit), DC5V la cerere |
| Semnal de ieșire | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parametru | Interval de măsurare | Precizie | Rezoluție | Note |
|---|---|---|---|---|
| Zgomot | 30~130dB | ±1,5 dB (corecție punct 2Khz80dB) | 0,1 dB | Raspuns in frecventa: 35Hz~20KHz; Ponderea în frecvență: A |
| Presiunea barometrică | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10 Pa | - |
| Alimentare electrică | - | - | - | DC12~24V (implicit), DC5V la cerere |
| Semnal de ieșire | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parametru | Interval de măsurare | Precizie | Rezoluție | Note |
|---|---|---|---|---|
| Zgomot | 30~130dB | ±1,5 dB (corecție punct 2Khz80dB) | 0,1 dB | Raspuns in frecventa: 35Hz~20KHz; Ponderea în frecvență: A |
| Temperatură | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01℃ | - |
| Umiditatea relativă | 0~100%RH | ±2%RH | 0,01%RH | - |
| Presiunea barometrică | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10 Pa | - |
| Alimentare electrică | - | - | - | DC12~24V (implicit), DC5V la cerere |
| Semnal de ieșire | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Scenarii de aplicație ▶▶

