| Tillgänglighet: | |
|---|---|
◀◀ Viktiga försäljningsargument ▶▶
Snygg industridesign med en konstruktion helt i aluminium.
Mer kompakta mått, med ±1,5 dB noggrannhet och 0,1 dB upplösning.
Stöd anpassning av fler parametrar




◀◀ Produktparametrar ▶▶
Allmänna parametrar - Lämplig för alla
| Parameterdetaljer | serier |
|---|---|
| Driftmiljö | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| Lagring | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| Skalmaterial | Aluminiumlegering |
| Kabellängd | 1m (standard), annan längd på begäran |
Beställningskod: X-1
| Parameter | Mätområde | Noggrannhet | Upplösning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
| Buller | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB punktkorrigering) | 0,1 dB | Frekvenssvar: 35Hz~20KHz; Frekvensviktning: A |
| Strömförsörjning | - | - | - | DC12~24V (standard), DC5V på begäran |
| Utsignal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| Parameter | Mätområde | Noggrannhet | Upplösning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
| Buller | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB punktkorrigering) | 0,1 dB | Frekvenssvar: 35Hz~20KHz; Frekvensviktning: A |
| Temperatur | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01 ℃ | - |
| Relativ luftfuktighet | 0~100% RH | ±2%RH | 0,01%RH | - |
| Strömförsörjning | - | - | - | DC12~24V (standard), DC5V på begäran |
| Utsignal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parameter | Mätområde | Noggrannhet | Upplösning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
| Buller | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB punktkorrigering) | 0,1 dB | Frekvenssvar: 35Hz~20KHz; Frekvensviktning: A |
| Barometriskt tryck | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10 Pa | - |
| Strömförsörjning | - | - | - | DC12~24V (standard), DC5V på begäran |
| Utsignal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parameter | Mätområde | Noggrannhet | Upplösning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
| Buller | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB punktkorrigering) | 0,1 dB | Frekvenssvar: 35Hz~20KHz; Frekvensviktning: A |
| Temperatur | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01 ℃ | - |
| Relativ luftfuktighet | 0~100% RH | ±2%RH | 0,01%RH | - |
| Barometriskt tryck | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10 Pa | - |
| Strömförsörjning | - | - | - | DC12~24V (standard), DC5V på begäran |
| Utsignal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Applikationsscenarier ▶▶

