| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
◀◀ Βασικά σημεία πώλησης ▶▶
Κομψή βιομηχανική σχεδίαση με κατασκευή από αλουμίνιο.
Πιο συμπαγείς διαστάσεις, με ακρίβεια ±1,5 dB και ανάλυση 0,1 dB.
Υποστήριξη προσαρμογής περισσότερων παραμέτρων




◀◀ Παράμετροι προϊόντος ▶▶
Γενικές παράμετροι - Κατάλληλο για όλες τις σειρές
| παραμέτρων | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Λειτουργικό Περιβάλλον | -20℃~+60℃@(10%~90%) RH |
| Αποθήκευση | -20℃~+80℃@(10%~90%) RH |
| Υλικό κελύφους | Κράμα αργιλίου |
| Μήκος καλωδίου | 1 m (προεπιλογή), άλλο μήκος κατόπιν αιτήματος |
Κωδικός παραγγελίας: X-1
| παραμέτρων | εύρους μέτρησης | ακρίβειας | ανάλυσης | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Θόρυβος | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB διόρθωση σημείου) | 0,1dB | Απόκριση συχνότητας: 35Hz~20KHz; Στάθμιση συχνότητας: Α |
| Τροφοδοτικό | - | - | - | DC12~24V (προεπιλογή), DC5V κατόπιν αιτήματος |
| Σήμα εξόδου | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| παραμέτρων | εύρους μέτρησης | ακρίβειας | ανάλυσης | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Θόρυβος | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB διόρθωση σημείου) | 0,1dB | Απόκριση συχνότητας: 35Hz~20KHz; Στάθμιση συχνότητας: Α |
| Θερμοκρασία | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01℃ | - |
| Σχετική Υγρασία | 0~100% RH | ±2% RH | 0,01% RH | - |
| Τροφοδοτικό | - | - | - | DC12~24V (προεπιλογή), DC5V κατόπιν αιτήματος |
| Σήμα εξόδου | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| παραμέτρων | εύρους μέτρησης | ακρίβειας | ανάλυσης | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Θόρυβος | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB διόρθωση σημείου) | 0,1dB | Απόκριση συχνότητας: 35Hz~20KHz; Στάθμιση συχνότητας: Α |
| Βαρομετρική πίεση | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10 Pa | - |
| Τροφοδοτικό | - | - | - | DC12~24V (προεπιλογή), DC5V κατόπιν αιτήματος |
| Σήμα εξόδου | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| παραμέτρων | εύρους μέτρησης | ακρίβειας | ανάλυσης | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Θόρυβος | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB διόρθωση σημείου) | 0,1dB | Απόκριση συχνότητας: 35Hz~20KHz; Στάθμιση συχνότητας: Α |
| Θερμοκρασία | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01℃ | - |
| Σχετική Υγρασία | 0~100% RH | ±2% RH | 0,01% RH | - |
| Βαρομετρική πίεση | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10 Pa | - |
| Τροφοδοτικό | - | - | - | DC12~24V (προεπιλογή), DC5V κατόπιν αιτήματος |
| Σήμα εξόδου | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Σενάρια Εφαρμογής ▶▶

