| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
◀◀ Satışa Yönelik Önemli Noktalar ❤❤
Tamamen alüminyum yapıya sahip şık endüstriyel tasarım.
±1,5 dB doğruluk ve 0,1 dB çözünürlükle daha kompakt boyutlar.
Daha fazla parametrenin özelleştirilmesini destekleyin




◀◀ Ürün Parametreleri hub
Genel parametreler - Tüm serilere uygundur
| Parametre | Detayları |
|---|---|
| Çalışma Ortamı | -20°C~+60°@(10%~90%RH) |
| Depolamak | -20°C~+80°@(10%~90%RH) |
| Kabuk Malzemesi | Alüminyum alaşımı |
| Kablo Uzunluğu | 1 m (varsayılan), diğer uzunluklar talep üzerine |
Sipariş Kodu: X-1
| Parametre | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Çözünürlük | Notları |
|---|---|---|---|---|
| Gürültü | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB nokta düzeltme) | 0,1dB | Frekans yanıtı: 35Hz~20KHz; Frekans ağırlığı: A |
| Güç Kaynağı | - | - | - | DC12~24V (varsayılan), DC5V istek üzerine |
| Çıkış Sinyali | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| Parametre | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Çözünürlük | Notları |
|---|---|---|---|---|
| Gürültü | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB nokta düzeltme) | 0,1dB | Frekans yanıtı: 35Hz~20KHz; Frekans ağırlığı: A |
| Sıcaklık | -20°C~+125°C | ±0,2°C@(0~60)°C | 0.01°C | - |
| Bağıl Nem | %0~100 bağıl nem | ±%2 bağıl nem | %0,01 bağıl nem | - |
| Güç Kaynağı | - | - | - | DC12~24V (varsayılan), DC5V istek üzerine |
| Çıkış Sinyali | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parametre | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Çözünürlük | Notları |
|---|---|---|---|---|
| Gürültü | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB nokta düzeltme) | 0,1dB | Frekans yanıtı: 35Hz~20KHz; Frekans ağırlığı: A |
| Barometrik Basınç | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Güç Kaynağı | - | - | - | DC12~24V (varsayılan), DC5V istek üzerine |
| Çıkış Sinyali | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parametre | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Çözünürlük | Notları |
|---|---|---|---|---|
| Gürültü | 30~130dB | ±1,5dB (2Khz80dB nokta düzeltme) | 0,1dB | Frekans yanıtı: 35Hz~20KHz; Frekans ağırlığı: A |
| Sıcaklık | -20°C~+125°C | ±0,2°C@(0~60)°C | 0.01°C | - |
| Bağıl Nem | %0~100 bağıl nem | ±%2 bağıl nem | %0,01 bağıl nem | - |
| Barometrik Basınç | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Güç Kaynağı | - | - | - | DC12~24V (varsayılan), DC5V istek üzerine |
| Çıkış Sinyali | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Uygulama Senaryoları hub

