| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
◀◀ Wichtige Verkaufsargumente ▶▶
Schlankes Industriedesign mit einer Vollaluminiumkonstruktion.
Kompaktere Abmessungen mit einer Genauigkeit von ±1,5 dB und einer Auflösung von 0,1 dB.
Unterstützt die Anpassung weiterer Parameter




◀◀ Produktparameter ▶▶
Allgemeine Parameter – Geeignet für alle Serien
| Parameterdetails | . |
|---|---|
| Betriebsumgebung | -20℃~+60℃@(10%~90%)rF |
| Lagerung | -20℃~+80℃@(10%~90%)rF |
| Schalenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Kabellänge | 1m (Standard), andere Längen auf Anfrage |
Bestellcode: X-1
| Parameter | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Lärm | 30~130 dB | ±1,5 dB (2Khz80dB Punktkorrektur) | 0,1 dB | Frequenzgang: 35 Hz ~ 20 kHz; Frequenzbewertung: A |
| Stromversorgung | - | - | - | DC12~24V (Standard), DC5V auf Anfrage |
| Ausgangssignal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| Parameter | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Lärm | 30~130 dB | ±1,5 dB (2Khz80dB Punktkorrektur) | 0,1 dB | Frequenzgang: 35 Hz ~ 20 kHz; Frequenzbewertung: A |
| Temperatur | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01℃ | - |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±2 % relative Luftfeuchtigkeit | 0,01 % relative Luftfeuchtigkeit | - |
| Stromversorgung | - | - | - | DC12~24V (Standard), DC5V auf Anfrage |
| Ausgangssignal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parameter | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Lärm | 30~130 dB | ±1,5 dB (2Khz80dB Punktkorrektur) | 0,1 dB | Frequenzgang: 35 Hz ~ 20 kHz; Frequenzbewertung: A |
| Luftdruck | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Stromversorgung | - | - | - | DC12~24V (Standard), DC5V auf Anfrage |
| Ausgangssignal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parameter | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Lärm | 30~130 dB | ±1,5 dB (2Khz80dB Punktkorrektur) | 0,1 dB | Frequenzgang: 35 Hz ~ 20 kHz; Frequenzbewertung: A |
| Temperatur | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01℃ | - |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±2 % relative Luftfeuchtigkeit | 0,01 % relative Luftfeuchtigkeit | - |
| Luftdruck | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Stromversorgung | - | - | - | DC12~24V (Standard), DC5V auf Anfrage |
| Ausgangssignal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Anwendungsszenarien ▶▶

