| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
◀◀ จุดขายที่สำคัญ ▶▶
การออกแบบอุตสาหกรรมเพรียวบางพร้อมโครงสร้างอะลูมิเนียมทั้งหมด
ขนาดกะทัดรัดมากขึ้น ด้วยความแม่นยำ ±1.5 dB และความละเอียด 0.1 dB
รองรับการปรับแต่งพารามิเตอร์เพิ่มเติม




◀◀ พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ ▶▶
พารามิเตอร์ทั่วไป - เหมาะสำหรับ ทุกซีรี่ส์
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -20°C~+60°C@(10%~90%)RH |
| พื้นที่จัดเก็บ | -20°C~+80°C@(10%~90%)RH |
| วัสดุเปลือก | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| ความยาวสายเคเบิล | 1 ม. (ค่าเริ่มต้น) ความยาวอื่น ๆ ตามคำขอ |
รหัสการสั่งซื้อ: X-1
| พารามิเตอร์ | ช่วงการวัด | ความแม่นยำ ความ | ละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| เสียงรบกวน | 30~130dB | ±1.5dB (การแก้ไขจุด 2Khz80dB) | 0.1dB | การตอบสนองต่อความถี่: 35Hz ~ 20KHz; การถ่วงน้ำหนักความถี่: A |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | DC12~24V (ค่าเริ่มต้น), DC5V ตามคำขอ |
| สัญญาณเอาท์พุต | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| พารามิเตอร์ | ช่วงการวัด | ความแม่นยำ ความ | ละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| เสียงรบกวน | 30~130dB | ±1.5dB (การแก้ไขจุด 2Khz80dB) | 0.1dB | การตอบสนองต่อความถี่: 35Hz ~ 20KHz; การถ่วงน้ำหนักความถี่: A |
| อุณหภูมิ | -20°C~+125°C | ±0.2°C@(0~60)° | 0.01 ℃ | - |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~100%RH | ±2%RH | ความชื้นสัมพัทธ์ 0.01% | - |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | DC12~24V (ค่าเริ่มต้น), DC5V ตามคำขอ |
| สัญญาณเอาท์พุต | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| พารามิเตอร์ | ช่วงการวัด | ความแม่นยำ ความ | ละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| เสียงรบกวน | 30~130dB | ±1.5dB (การแก้ไขจุด 2Khz80dB) | 0.1dB | การตอบสนองต่อความถี่: 35Hz ~ 20KHz; การถ่วงน้ำหนักความถี่: A |
| ความดันบรรยากาศ | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)กิโลปาสคาล | 10ปา | - |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | DC12~24V (ค่าเริ่มต้น), DC5V ตามคำขอ |
| สัญญาณเอาท์พุต | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| พารามิเตอร์ | ช่วงการวัด | ความแม่นยำ ความ | ละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| เสียงรบกวน | 30~130dB | ±1.5dB (การแก้ไขจุด 2Khz80dB) | 0.1dB | การตอบสนองต่อความถี่: 35Hz ~ 20KHz; การถ่วงน้ำหนักความถี่: A |
| อุณหภูมิ | -20°C~+125°C | ±0.2°C@(0~60)° | 0.01 ℃ | - |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~100%RH | ±2%RH | ความชื้นสัมพัทธ์ 0.01% | - |
| ความดันบรรยากาศ | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)กิโลปาสคาล | 10ปา | - |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | - | - | - | DC12~24V (ค่าเริ่มต้น), DC5V ตามคำขอ |
| สัญญาณเอาท์พุต | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ สถานการณ์การใช้งาน ▶▶

