Blog | Carriere | Contattaci
| Disponibilità: | |
|---|---|
◀◀ Punti chiave per la vendita ▶♥
Elegante design industriale con struttura interamente in alluminio.
Dimensioni più compatte, con precisione di ±1,5 dB e risoluzione di 0,1 dB.
Supporta la personalizzazione di più parametri




◀◀ Parametri del prodotto ▶♥
Parametri generali - Adatto a tutte le serie
| sui parametri | Dettagli |
|---|---|
| Ambiente operativo | -20℃~+60℃@(10%~90%)UR |
| Magazzinaggio | -20℃~+80℃@(10%~90%)UR |
| Materiale della calotta | Lega di alluminio |
| Lunghezza del cavo | 1m (default), altre lunghezze su richiesta |
Codice d'ordine: X-1
| Parametro | Campo di misura | Precisione | Risoluzione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rumore | 30~130 dB | ±1,5 dB (correzione del punto 2 Khz80 dB) | 0,1 dB | Risposta in frequenza: 35Hz~20KHz; Ponderazione di frequenza: A |
| Alimentazione elettrica | - | - | - | DC12~24V (predefinito), DC5V su richiesta |
| Segnale di uscita | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| Parametro | Campo di misura | Precisione | Risoluzione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rumore | 30~130 dB | ±1,5 dB (correzione del punto 2 Khz80 dB) | 0,1 dB | Risposta in frequenza: 35Hz~20KHz; Ponderazione di frequenza: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01 ℃ | - |
| Umidità relativa | 0~100%UR | ±2%UR | 0,01%UR | - |
| Alimentazione elettrica | - | - | - | DC12~24V (predefinito), DC5V su richiesta |
| Segnale di uscita | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parametro | Campo di misura | Precisione | Risoluzione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rumore | 30~130 dB | ±1,5 dB (correzione del punto 2 Khz80 dB) | 0,1 dB | Risposta in frequenza: 35Hz~20KHz; Ponderazione di frequenza: A |
| Pressione barometrica | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10 Pa | - |
| Alimentazione elettrica | - | - | - | DC12~24V (predefinito), DC5V su richiesta |
| Segnale di uscita | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parametro | Campo di misura | Precisione | Risoluzione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rumore | 30~130 dB | ±1,5 dB (correzione del punto 2 Khz80 dB) | 0,1 dB | Risposta in frequenza: 35Hz~20KHz; Ponderazione di frequenza: A |
| Temperatura | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01 ℃ | - |
| Umidità relativa | 0~100%UR | ±2%UR | 0,01%UR | - |
| Pressione barometrica | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10 Pa | - |
| Alimentazione elettrica | - | - | - | DC12~24V (predefinito), DC5V su richiesta |
| Segnale di uscita | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Scenari applicativi ▶♥

