| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
◀◀ Belangrijkste verkoopargumenten ▶▶
Strak industrieel ontwerp met een volledig aluminium constructie.
Compactere afmetingen, met een nauwkeurigheid van ±1,5 dB en een resolutie van 0,1 dB.
Ondersteuning van aanpassing van meer parameters




◀◀ Productparameters ▶▶
Algemene parameters - Geschikt voor alle
| Parameterdetails | series |
|---|---|
| Bedrijfsomgeving | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| Opslag | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| Shell-materiaal | Aluminiumlegering |
| Kabellengte | 1m (standaard), andere lengte op aanvraag |
Bestelcode: X-1
| Parameter | Meetbereik | Nauwkeurigheid | Resolutie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Lawaai | 30~130dB | ±1,5 dB (2 Khz 80 dB puntcorrectie) | 0,1 dB | Frequentierespons: 35 Hz ~ 20 KHz; Frequentieweging: A |
| Voeding | - | - | - | DC12~24V (standaard), DC5V op aanvraag |
| Uitgangssignaal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| Parameter | Meetbereik | Nauwkeurigheid | Resolutie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Lawaai | 30~130dB | ±1,5 dB (2 Khz 80 dB puntcorrectie) | 0,1 dB | Frequentierespons: 35 Hz ~ 20 KHz; Frequentieweging: A |
| Temperatuur | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01℃ | - |
| Relatieve vochtigheid | 0~100% RV | ±2% RV | 0,01% RV | - |
| Voeding | - | - | - | DC12~24V (standaard), DC5V op aanvraag |
| Uitgangssignaal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parameter | Meetbereik | Nauwkeurigheid | Resolutie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Lawaai | 30~130dB | ±1,5 dB (2 Khz 80 dB puntcorrectie) | 0,1 dB | Frequentierespons: 35 Hz ~ 20 KHz; Frequentieweging: A |
| Barometrische druk | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Voeding | - | - | - | DC12~24V (standaard), DC5V op aanvraag |
| Uitgangssignaal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parameter | Meetbereik | Nauwkeurigheid | Resolutie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Lawaai | 30~130dB | ±1,5 dB (2 Khz 80 dB puntcorrectie) | 0,1 dB | Frequentierespons: 35 Hz ~ 20 KHz; Frequentieweging: A |
| Temperatuur | -20℃~+125℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01℃ | - |
| Relatieve vochtigheid | 0~100% RV | ±2% RV | 0,01% RV | - |
| Barometrische druk | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Voeding | - | - | - | DC12~24V (standaard), DC5V op aanvraag |
| Uitgangssignaal | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Toepassingsscenario's ▶▶

