| उपलब्धता: | |
|---|---|
◀◀ प्रमुख विक्रय बिंदु ▶▶
संपूर्ण एल्यूमीनियम निर्माण के साथ चिकना औद्योगिक डिजाइन।
±1.5 डीबी सटीकता और 0.1 डीबी रिज़ॉल्यूशन के साथ अधिक कॉम्पैक्ट आयाम।
अधिक मापदंडों के अनुकूलन का समर्थन करें




◀◀ उत्पाद पैरामीटर ▶▶
सामान्य पैरामीटर - सभी श्रृंखला
| पैरामीटर | विवरण के लिए उपयुक्त |
|---|---|
| परिचालन लागत वातावरण | -20℃~+60℃@(10%~90%)आरएच |
| भंडारण | -20℃~+80℃@(10%~90%)आरएच |
| शैल सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| केबल लंबाई | 1 मी (डिफ़ॉल्ट), अनुरोध पर अन्य लंबाई |
ऑर्डरिंग कोड:X-1
| पैरामीटर | मापने की सीमा | सटीकता | रिज़ॉल्यूशन | नोट्स |
|---|---|---|---|---|
| शोर | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB बिंदु सुधार) | 0.1dB | आवृत्ति प्रतिक्रिया: 35Hz~20KHz; आवृत्ति भार: ए |
| बिजली की आपूर्ति | - | - | - | DC12~24V (डिफ़ॉल्ट), अनुरोध पर DC5V |
| उत्पादन में संकेत | - | - | - | आरएस485 मोडबस-आरटीयू, 4~20एमए, 0~3/5/10वी |
| पैरामीटर | मापने की सीमा | सटीकता | रिज़ॉल्यूशन | नोट्स |
|---|---|---|---|---|
| शोर | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB बिंदु सुधार) | 0.1dB | आवृत्ति प्रतिक्रिया: 35Hz~20KHz; आवृत्ति भार: ए |
| तापमान | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0~100%आरएच | ±2%आरएच | 0.01%आरएच | - |
| बिजली की आपूर्ति | - | - | - | DC12~24V (डिफ़ॉल्ट), अनुरोध पर DC5V |
| उत्पादन में संकेत | - | - | - | आरएस485 मोडबस-आरटीयू |
| पैरामीटर | मापने की सीमा | सटीकता | रिज़ॉल्यूशन | नोट्स |
|---|---|---|---|---|
| शोर | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB बिंदु सुधार) | 0.1dB | आवृत्ति प्रतिक्रिया: 35Hz~20KHz; आवृत्ति भार: ए |
| बैरोमीटर का दबाव | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| बिजली की आपूर्ति | - | - | - | DC12~24V (डिफ़ॉल्ट), अनुरोध पर DC5V |
| उत्पादन में संकेत | - | - | - | आरएस485 मोडबस-आरटीयू |
| पैरामीटर | मापने की सीमा | सटीकता | रिज़ॉल्यूशन | नोट्स |
|---|---|---|---|---|
| शोर | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB बिंदु सुधार) | 0.1dB | आवृत्ति प्रतिक्रिया: 35Hz~20KHz; आवृत्ति भार: ए |
| तापमान | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0~100%आरएच | ±2%आरएच | 0.01%आरएच | - |
| बैरोमीटर का दबाव | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| बिजली की आपूर्ति | - | - | - | DC12~24V (डिफ़ॉल्ट), अनुरोध पर DC5V |
| उत्पादन में संकेत | - | - | - | आरएस485 मोडबस-आरटीयू |

◀◀ आवेदन परिदृश्य ▶▶

