| Ketersediaan: | |
|---|---|
◀◀ Perkara Jualan Utama ▶▶
Reka bentuk perindustrian yang anggun dengan pembinaan semua aluminium.
Dimensi yang lebih padat, dengan ketepatan ±1.5 dB dan resolusi 0.1 dB.
Menyokong penyesuaian lebih banyak parameter




◀◀ Parameter Produk ▶▶
Parameter am - Sesuai untuk semua siri
| Parameter | Butiran |
|---|---|
| Persekitaran Operasi | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| Penyimpanan | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| Bahan Cangkang | Aloi aluminium |
| Panjang Kabel | 1m (lalai), panjang lain atas permintaan |
Kod Pesanan: X-1
| Parameter | Pengukuran | Ketepatan Julat | Resolusi | Nota |
|---|---|---|---|---|
| bising | 30~130dB | ±1.5dB (pembetulan titik 2Khz80dB) | 0.1dB | Tindak balas kekerapan: 35Hz~20KHz; Pemberat kekerapan: A |
| Bekalan Kuasa | - | - | - | DC12~24V (lalai), DC5V atas permintaan |
| Isyarat Output | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| Parameter | Pengukuran | Ketepatan Julat | Resolusi | Nota |
|---|---|---|---|---|
| bising | 30~130dB | ±1.5dB (pembetulan titik 2Khz80dB) | 0.1dB | Tindak balas kekerapan: 35Hz~20KHz; Pemberat kekerapan: A |
| Suhu | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01 ℃ | - |
| Kelembapan Relatif | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| Bekalan Kuasa | - | - | - | DC12~24V (lalai), DC5V atas permintaan |
| Isyarat Output | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parameter | Pengukuran | Ketepatan Julat | Resolusi | Nota |
|---|---|---|---|---|
| bising | 30~130dB | ±1.5dB (pembetulan titik 2Khz80dB) | 0.1dB | Tindak balas kekerapan: 35Hz~20KHz; Pemberat kekerapan: A |
| Tekanan Barometrik | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Bekalan Kuasa | - | - | - | DC12~24V (lalai), DC5V atas permintaan |
| Isyarat Output | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Parameter | Pengukuran | Ketepatan Julat | Resolusi | Nota |
|---|---|---|---|---|
| bising | 30~130dB | ±1.5dB (pembetulan titik 2Khz80dB) | 0.1dB | Tindak balas kekerapan: 35Hz~20KHz; Pemberat kekerapan: A |
| Suhu | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01 ℃ | - |
| Kelembapan Relatif | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| Tekanan Barometrik | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Bekalan Kuasa | - | - | - | DC12~24V (lalai), DC5V atas permintaan |
| Isyarat Output | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Senario Aplikasi ▶▶

