| Disponibilité: | |
|---|---|
◀◀ Points de vente clés ▶▶
Design industriel élégant avec une construction entièrement en aluminium.
Dimensions plus compactes, avec une précision de ±1,5 dB et une résolution de 0,1 dB.
Prise en charge de la personnalisation de plus de paramètres




◀◀ Paramètres du produit ▶▶
Paramètres généraux - Convient à toutes les séries
| Paramètres | Détails |
|---|---|
| Environnement opérationnel | -20 ℃ ~ + 60 ℃ @ (10 % ~ 90 %) RH |
| Stockage | -20 ℃ ~ + 80 ℃ @ (10 % ~ 90 %) RH |
| Matériau de la coque | Alliage d'aluminium |
| Longueur du câble | 1m (par défaut), autre longueur sur demande |
Code de commande : X-1
| Paramètre | Plage de mesure | Précision | Résolution | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Bruit | 30~130dB | ± 1,5 dB (correction ponctuelle de 2 kHz à 80 dB) | 0,1dB | Réponse en fréquence : 35 Hz ~ 20 kHz ; Pondération fréquentielle : A |
| Alimentation | - | - | - | DC12 ~ 24 V (par défaut), DC5 V sur demande |
| Signal de sortie | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20 mA, 0~3/5/10 V |
| Paramètre | Plage de mesure | Précision | Résolution | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Bruit | 30~130dB | ± 1,5 dB (correction ponctuelle de 2 kHz à 80 dB) | 0,1dB | Réponse en fréquence : 35 Hz ~ 20 kHz ; Pondération fréquentielle : A |
| Température | -20 ℃ ~ + 125 ℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01 ℃ | - |
| Humidité relative | 0 ~ 100 % HR | ±2 % HR | 0,01% HR | - |
| Alimentation | - | - | - | DC12 ~ 24 V (par défaut), DC5 V sur demande |
| Signal de sortie | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Paramètre | Plage de mesure | Précision | Résolution | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Bruit | 30~130dB | ± 1,5 dB (correction ponctuelle de 2 kHz à 80 dB) | 0,1dB | Réponse en fréquence : 35 Hz ~ 20 kHz ; Pondération fréquentielle : A |
| Pression barométrique | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Alimentation | - | - | - | DC12 ~ 24 V (par défaut), DC5 V sur demande |
| Signal de sortie | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| Paramètre | Plage de mesure | Précision | Résolution | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Bruit | 30~130dB | ± 1,5 dB (correction ponctuelle de 2 kHz à 80 dB) | 0,1dB | Réponse en fréquence : 35 Hz ~ 20 kHz ; Pondération fréquentielle : A |
| Température | -20 ℃ ~ + 125 ℃ | ±0,2℃@(0~60)℃ | 0,01 ℃ | - |
| Humidité relative | 0 ~ 100 % HR | ±2 % HR | 0,01% HR | - |
| Pression barométrique | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10Pa | - |
| Alimentation | - | - | - | DC12 ~ 24 V (par défaut), DC5 V sur demande |
| Signal de sortie | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ Scénarios d'application ▶▶

