| கிடைக்கும்: | |
|---|---|
◀◀ முக்கிய விற்பனை புள்ளிகள் ▶▶
அனைத்து அலுமினிய கட்டுமானத்துடன் கூடிய நேர்த்தியான தொழில்துறை வடிவமைப்பு.
மேலும் கச்சிதமான பரிமாணங்கள், ±1.5 dB துல்லியம் மற்றும் 0.1 dB தெளிவுத்திறன்.
கூடுதல் அளவுருக்களின் தனிப்பயனாக்கலை ஆதரிக்கவும்




◀◀ தயாரிப்பு அளவுருக்கள் ▶▶
பொது அளவுருக்கள் - அனைத்து தொடர் ஏற்றது
| அளவுரு | விவரங்களுக்கும் |
|---|---|
| செயல்படும் சூழல் | -20℃~+60℃@(10%~90%)RH |
| சேமிப்பு | -20℃~+80℃@(10%~90%)RH |
| ஷெல் பொருள் | அலுமினிய கலவை |
| கேபிள் நீளம் | 1 மீ (இயல்புநிலை), கோரிக்கையின் பிற நீளம் |
ஆர்டர் குறியீடு: X-1
| அளவுரு | அளவீட்டு வரம்பு | துல்லியம் | தீர்மான | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|
| சத்தம் | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB புள்ளி திருத்தம்) | 0.1dB | அதிர்வெண் பதில்: 35Hz~20KHz; அதிர்வெண் எடையிடல்: ஏ |
| பவர் சப்ளை | - | - | - | DC12~24V (இயல்புநிலை), DC5V கோரிக்கையின் பேரில் |
| வெளியீட்டு சமிக்ஞை | - | - | - | RS485 Modbus-RTU, 4~20mA, 0~3/5/10V |
| அளவுரு | அளவீட்டு வரம்பு | துல்லியம் | தீர்மான | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|
| சத்தம் | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB புள்ளி திருத்தம்) | 0.1dB | அதிர்வெண் பதில்: 35Hz~20KHz; அதிர்வெண் எடையிடல்: ஏ |
| வெப்பநிலை | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| உறவினர் ஈரப்பதம் | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| பவர் சப்ளை | - | - | - | DC12~24V (இயல்புநிலை), DC5V கோரிக்கையின் பேரில் |
| வெளியீட்டு சமிக்ஞை | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| அளவுரு | அளவீட்டு வரம்பு | துல்லியம் | தீர்மான | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|
| சத்தம் | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB புள்ளி திருத்தம்) | 0.1dB | அதிர்வெண் பதில்: 35Hz~20KHz; அதிர்வெண் எடையிடல்: ஏ |
| பாரோமெட்ரிக் அழுத்தம் | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10பா | - |
| பவர் சப்ளை | - | - | - | DC12~24V (இயல்புநிலை), DC5V கோரிக்கையின் பேரில் |
| வெளியீட்டு சமிக்ஞை | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |
| அளவுரு | அளவீட்டு வரம்பு | துல்லியம் | தீர்மான | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|
| சத்தம் | 30~130dB | ±1.5dB (2Khz80dB புள்ளி திருத்தம்) | 0.1dB | அதிர்வெண் பதில்: 35Hz~20KHz; அதிர்வெண் எடையிடல்: ஏ |
| வெப்பநிலை | -20℃~+125℃ | ±0.2℃@(0~60)℃ | 0.01℃ | - |
| உறவினர் ஈரப்பதம் | 0~100%RH | ±2%RH | 0.01%RH | - |
| பாரோமெட்ரிக் அழுத்தம் | 26KPa~126KPa | ±10Pa@(80~110)KPa | 10பா | - |
| பவர் சப்ளை | - | - | - | DC12~24V (இயல்புநிலை), DC5V கோரிக்கையின் பேரில் |
| வெளியீட்டு சமிக்ஞை | - | - | - | RS485 Modbus-RTU |

◀◀ விண்ணப்ப காட்சிகள் ▶▶

